133 Treffer — zeige 61 bis 85:

Saat des Unfriedens | die überraschende Neuwahl in Nordrhein-Westfalen setzt die Berliner Koalition einer Zerreißprobe aus ; FDP-Chef Philipp Rösler will offen gegen Angela Merkel Politik machen, Norbert Röttgen bringt sich als Kronprinz der Kanzlerin in Stellung Dohmen, Frank 2012

Landtagswahl am 13. Mai 2012 | Ergebnis der repräsentativen Wahlstatistik und Endgültige Wahlergebnisse der Stimmbezirksebene Marißen, Norbert; Oberhausen (Rheinland). Bereich Statistik und Wahlen 2012

Landtagswahl am 13. Mai 2012 | Ergebnisse und Kurzanalyse ; Basis: vorläufiges Endergebnis Hönscheid, Manuela; Oberhausen (Rheinland). Bereich Statistik und Wahlen 2012

Die nordrhein-westfälische Landtagswahl vom 13. Mai 2012 | von der Minderheit zur Mehrheit Bajohr, Stefan 2012

Landtagswahl am 13. Mai 2012 | Analyse der vorläufigen Ergebnisse Golschinski, Manfred; Düsseldorf. Amt für Statistik und Wahlen 2012

Der Wendepunkt | NRW-Wahl hat wieder die deutsche Politik verändert Meng, Richard 2010

Landtagswahl am 9. Mai 2010 | Repräsentative Wahlstatistik Düsseldorf. Amt für Statistik und Wahlen 2010

Landtagswahl am 9. Mai 2010 | Analyse der vorläufigen Ergebnisse Düsseldorf. Amt für Statistik und Wahlen 2010

Landtagswahl am 9. Mai 2010 | Repräsentative Wahlstatistik Golschinski, Manfred; Düsseldorf. Amt für Statistik und Wahlen 2010

NRW: Nach der Wahl ist vor der Wahl Neugebauer, Gero 2010

Landtagswahl am 09. Mai 2010 | Ergebnisse und Kurzanalyse ; Basis: vorläufiges Endergebnis Marissen, Norbert; Oberhausen (Rheinland). Bereich Statistik und Wahlen 2010

Gegner als Partner | die NRW-Wahl schlägt auf Berlin durch ; viel kann oder will die Koalition nicht mehr bewegen ; die Reformer begehren auf Krumrey, Henning 2010

Landtagswahl am 9. Mai 2010 | Analyse der vorläufigen Ergebnisse Golschinski, Manfred; Düsseldorf. Amt für Statistik und Wahlen 2010

Europawahl, 2009: Wahl zum Europäischen Parlament am 7. Juni in Münster / [Text: Thomas Schwarze] | Wahl zum Europäischen Parlament am ... in Münster ; Wahl der Abgeordneten des Europäischen Parlaments aus der Bundesrepublik Deutschland am .... ; Ergebnisse für Münster Schwarze, Thomas; Münster (Westf); Münster (Westf). Amt für Stadtentwicklung, Stadtplanung, Verkehrsplanung 2009

Kommunalwahlen am 30. August 2009 | Ergebnisse und Kurzanalyse ; Basis: Vorläufiges Endergebnis Marissen, Norbert; Oberhausen (Rheinland). Bereich Statistik und Wahlen 2009

Bundestagswahl am 27. September 2009 | Ergebnisse und Kurzanalyse ; Basis: vorläufiges Endergebnis Marissen, Norbert; Oberhausen (Rheinland). Bereich Statistik und Wahlen 2009

Kommunalwahlen ..., 2009: Kommunalwahlen am 30. August 2009 in Münster / [Text: Thomas Schwarze] | Wahl des Oberbürgermeisters, Wahl des Rates, Wahl der Bezirksvertretungen Schwarze, Thomas; Münster (Westf) 2009

Wahlergebnisse und soziale Strukturen | eine Analyse der Kommunalwahlen seit 1999 Golschinski, Manfred; Kaufmann, Susanne; Düsseldorf. Amt für Statistik und Wahlen 2009

Wahlergebnisse und soziale Strukturen | eine Analyse der Kommunalwahlen seit 1999 Kaufmann, Susanne; Düsseldorf. Amt für Statistik und Wahlen 2009

Wahl zum ... Deutschen Bundestag, 17: Am 27. September 2009 / [Text: Thomas Schwarze] | Ergebnisse für Münster Schwarze, Thomas; Münster (Westf). Statistisches Amt; Münster (Westf). Amt für Stadtentwicklung und Statistik 2009

Bundestagswahl am 27. September 2009 | Ergebnisse und Kurzanalyse ; Basis: vorläufiges Endergebnis Marissen, Norbert; Oberhausen (Rheinland). Bereich Statistik und Wahlen 2009

Kommunalwahlen am 30. August 2009 | Ergebnisse und Kurzanalyse ; Basis: Vorläufiges Endergebnis Marissen, Norbert; Oberhausen (Rheinland). Bereich Statistik und Wahlen 2009

Europawahl am 7. Juni 2009 | Analyse der vorläufigen Ergebnisse Golschinski, Manfred; Düsseldorf. Amt für Statistik und Wahlen 2009

Superwahljahr 2009 Büngener, Ludger 2009

Europawahl am 07.06.2009 | Ergebnisdokumentation ; Basis: Vorläufiges Endergebnis Marissen, Norbert; Oberhausen (Rheinland). Bereich Statistik und Wahlen 2009

Ergebnisse eingrenzen:

Erscheinungsjahr

Raumbezug

Regionen

  • Lade Regionen...

Sachgebiete

  • Lade Sachgebiete...

Schlagwörter 1 ausgewählt

  • Lade Schlagwörter...

Medientypen

  • Lade Medientypen...

Publikationstypen

  • Lade Publikationstypen...

Bestand in Bibliotheken

  • Lade Bestand in Bibliotheken...

Katalog- und Bestandsdaten von lobid.org unter CC0 | Kartenbilder von Wikimedia, Kartendaten von OpenStreetMap unter CC-BY-SA