|
|
Titel | Rückgang um 1,7 Prozent |
Titelzusatz | neue Bevölkerungsvorausberechnung für NRW |
Medientyp | Online |
Publikationstyp | Aufsatz |
Erschienen
|
2022
Dortmund
|
URN | urn:nbn:de:hbz:6:2-34119 |
Umfang | Diagramme, Illustration |
Quelle | Ruhrwirtschaft / Hrsg.: Industrie- und Handelskammer zu Dortmund; Dortmund, 2022; April 2022, Seite 26-27 |
In | Ruhrwirtschaft |
Raumsystematik |
01 Nordrhein-Westfalen
|
|
Sachsystematik |
503200 Bevölkerungsentwicklung
|
503260 Prognosen
|
|
Schlagwörter |
Nordrhein-Westfalen
|
Bevölkerungsentwicklung
|
Rückgang
|
Prognose 2021-2050
|