218 Treffer — zeige 36 bis 60:

Topographische Karte, L 3718: Minden | [Bundesrepublik Deutschland] | 10. Auflage, umfassende Aktualisierung 2005, [Ausgabe] Geoinformationsdienst der Bundeswehr, Serie M745, Ausgabe 10-DGID Bayerisches Landesvermessungsamt; Hessisches Landesvermessungsamt; Landesvermessungsamt Baden-Württemberg; Saarland. Landesvermessungsamt; Rheinland-Pfalz. Landesvermessungsamt; Nordrhein-Westfalen. Landesvermessungsamt; Schleswig-Holstein. Landesvermessungsamt; Niedersächsisches Landesverwaltungsamt 2007

Topographische Karte, L 4118: Detmold | [Bundesrepublik Deutschland] | 10. Auflage, umfassende Aktualisierung 2005, Ausgabe 10-DGID Bayerisches Landesvermessungsamt; Hessisches Landesvermessungsamt; Landesvermessungsamt Baden-Württemberg; Saarland. Landesvermessungsamt; Rheinland-Pfalz. Landesvermessungsamt; Nordrhein-Westfalen. Landesvermessungsamt; Schleswig-Holstein. Landesvermessungsamt; Niedersächsisches Landesverwaltungsamt 2007

Topographische Karte, C5502: Aachen | [Bundesrepublik Deutschland] | Normalausg., 9. Aufl., umfassende Aktualisierung Bayerisches Landesvermessungsamt; Hessisches Landesvermessungsamt; Landesvermessungsamt Baden-Württemberg; Saarland. Landesvermessungsamt; Rheinland-Pfalz. Landesvermessungsamt; Nordrhein-Westfalen. Landesvermessungsamt; Schleswig-Holstein. Landesvermessungsamt; Niedersächsisches Landesverwaltungsamt; Thüringen. Landesvermessungsamt 2007

Topographische Karte, L 4318: Paderborn | [Bundesrepublik Deutschland] | [Ausg.] Geoinformationsdienst der Bundeswehr, Serie M745, Ausgabe 10-DGID, 10. Auflage, umfassende Aktualisierung 2005 Bayerisches Landesvermessungsamt; Hessisches Landesvermessungsamt; Landesvermessungsamt Baden-Württemberg; Saarland. Landesvermessungsamt; Rheinland-Pfalz. Landesvermessungsamt; Nordrhein-Westfalen. Landesvermessungsamt; Schleswig-Holstein. Landesvermessungsamt; Niedersächsisches Landesverwaltungsamt 2007

Topographische Karte, C5506: Bonn | [Bundesrepublik Deutschland] | Normalausg., 10. Aufl Bayerisches Landesvermessungsamt; Hessisches Landesvermessungsamt; Landesvermessungsamt Baden-Württemberg; Saarland. Landesvermessungsamt; Rheinland-Pfalz. Landesvermessungsamt; Nordrhein-Westfalen. Landesvermessungsamt; Schleswig-Holstein. Landesvermessungsamt; Niedersächsisches Landesverwaltungsamt; Thüringen. Landesvermessungsamt 2007

Topographische Karte, C5102: Mönchengladbach | [Bundesrepublik Deutschland] | Normalausg., 11. Aufl Bayerisches Landesvermessungsamt; Hessisches Landesvermessungsamt; Landesvermessungsamt Baden-Württemberg; Saarland. Landesvermessungsamt; Rheinland-Pfalz. Landesvermessungsamt; Nordrhein-Westfalen. Landesvermessungsamt; Schleswig-Holstein. Landesvermessungsamt; Niedersächsisches Landesverwaltungsamt; Thüringen. Landesvermessungsamt 2007

Topographische Karte, C4302: Bocholt | [Bundesrepublik Deutschland] | Normalausg., 8. Aufl Bayerisches Landesvermessungsamt; Hessisches Landesvermessungsamt; Landesvermessungsamt Baden-Württemberg; Saarland. Landesvermessungsamt; Rheinland-Pfalz. Landesvermessungsamt; Nordrhein-Westfalen. Landesvermessungsamt; Schleswig-Holstein. Landesvermessungsamt; Niedersächsisches Landesverwaltungsamt; Thüringen. Landesvermessungsamt 2007

Topographische Karte, L4910: Gummersbach | [Bundesrepublik Deutschland] | Normalausg., 10 Aufl., Umfass. Aktual. 2005 Bayerisches Landesvermessungsamt; Hessisches Landesvermessungsamt; Landesvermessungsamt Baden-Württemberg; Saarland. Landesvermessungsamt; Rheinland-Pfalz. Landesvermessungsamt; Nordrhein-Westfalen. Landesvermessungsamt; Schleswig-Holstein. Landesvermessungsamt; Niedersächsisches Landesverwaltungsamt 2006

Topographische Karte, L4902: Heinsberg | [Bundesrepublik Deutschland] | 11. Aufl., umfassende Aktual. Nordrhein-Westfalen 2004, Aktualisierung Niederlande 1998 Bayerisches Landesvermessungsamt; Hessisches Landesvermessungsamt; Landesvermessungsamt Baden-Württemberg; Saarland. Landesvermessungsamt; Rheinland-Pfalz. Landesvermessungsamt; Nordrhein-Westfalen. Landesvermessungsamt; Schleswig-Holstein. Landesvermessungsamt; Niedersächsisches Landesverwaltungsamt 2006

Topographische Karte, L5302: Aachen | [Bundesrepublik Deutschland] | Normalausg., 11. Aufl.,umfassende Aktualisierung Nordrhein-Westfalen 2004, Aktualisierung Belgien 1998, Niederlande 1995 Bayerisches Landesvermessungsamt; Hessisches Landesvermessungsamt; Landesvermessungsamt Baden-Württemberg; Saarland. Landesvermessungsamt; Rheinland-Pfalz. Landesvermessungsamt; Nordrhein-Westfalen. Landesvermessungsamt; Schleswig-Holstein. Landesvermessungsamt; Niedersächsisches Landesverwaltungsamt 2006

Topographische Karte, L 5506: Bad Münstereifel | [Bundesrepublik Deutschland] | Normalausg., 10. Aufl., umfassende Aktualisierung 2004 Bayerisches Landesvermessungsamt; Hessisches Landesvermessungsamt; Landesvermessungsamt Baden-Württemberg; Saarland. Landesvermessungsamt; Rheinland-Pfalz. Landesvermessungsamt; Nordrhein-Westfalen. Landesvermessungsamt; Schleswig-Holstein. Landesvermessungsamt; Niedersächsisches Landesverwaltungsamt 2006

Topographische Karte, C4702: Krefeld | [Bundesrepublik Deutschland] | Normalausg., 7. Aufl., umfassende Aktualisierung Nordrhein-Westfalen 2003, einzelne Nachtr. 2004, Aktualisierung Niederlande 2000 Bayerisches Landesvermessungsamt; Hessisches Landesvermessungsamt; Landesvermessungsamt Baden-Württemberg; Saarland. Landesvermessungsamt; Rheinland-Pfalz. Landesvermessungsamt; Nordrhein-Westfalen. Landesvermessungsamt; Schleswig-Holstein. Landesvermessungsamt; Niedersächsisches Landesverwaltungsamt; Thüringen. Landesvermessungsamt 2006

Topographische Karte, L5110: Waldbröl | [Bundesrepublik Deutschland] | Normalausg., 10. Aufl., umfassende Aktualisierung 2005 Bayerisches Landesvermessungsamt; Hessisches Landesvermessungsamt; Landesvermessungsamt Baden-Württemberg; Saarland. Landesvermessungsamt; Rheinland-Pfalz. Landesvermessungsamt; Nordrhein-Westfalen. Landesvermessungsamt; Schleswig-Holstein. Landesvermessungsamt; Niedersächsisches Landesverwaltungsamt 2006

Topographische Karte, L5000: Selfkant | [Bundesrepublik Deutschland] | Normalausg., 9. Aufl., umfassende Aktualisierung 2004 Bayerisches Landesvermessungsamt; Hessisches Landesvermessungsamt; Landesvermessungsamt Baden-Württemberg; Saarland. Landesvermessungsamt; Rheinland-Pfalz. Landesvermessungsamt; Nordrhein-Westfalen. Landesvermessungsamt; Schleswig-Holstein. Landesvermessungsamt; Niedersächsisches Landesverwaltungsamt 2006

Topographische Karte, 3616: Preußisch Oldendorf | [Bundesrepublik Deutschland] | 1. Aufl., umfassende Aktualisierung 2005 Bayerisches Landesvermessungsamt; Hessisches Landesvermessungsamt; Landesvermessungsamt Baden-Württemberg; Saarland. Landesvermessungsamt; Rheinland-Pfalz. Landesvermessungsamt; Nordrhein-Westfalen. Landesvermessungsamt; Schleswig-Holstein. Landesvermessungsamt; Niedersächsisches Landesverwaltungsamt; Brandenburg. Landesvermessungsamt; Landesvermessungsamt Sachsen 2006

Topographische Karte, L5102: Geilenkirchen | [Bundesrepublik Deutschland] | Normalausg., 10.Aufl., umfassende Aktualisierung 2004, einzelne Nachtr. 2005 Bayerisches Landesvermessungsamt; Hessisches Landesvermessungsamt; Landesvermessungsamt Baden-Württemberg; Saarland. Landesvermessungsamt; Rheinland-Pfalz. Landesvermessungsamt; Nordrhein-Westfalen. Landesvermessungsamt; Schleswig-Holstein. Landesvermessungsamt; Niedersächsisches Landesverwaltungsamt 2006

Topographische Karte, 5112: Morsbach | [Bundesrepublik Deutschland] | Normalausg., 15. Aufl., umfassende Aktualisierung Bayerisches Landesvermessungsamt; Hessisches Landesvermessungsamt; Landesvermessungsamt Baden-Württemberg; Saarland. Landesvermessungsamt; Rheinland-Pfalz. Landesvermessungsamt; Nordrhein-Westfalen. Landesvermessungsamt; Schleswig-Holstein. Landesvermessungsamt; Niedersächsisches Landesverwaltungsamt; Brandenburg. Landesvermessungsamt; Landesvermessungsamt Sachsen 2005

Topographische Karte, L 3710: Rheine | [Bundesrepublik Deutschland] | 9. Auflage 2002, umfassende Aktualisierung 1993-2001, einzelne Nachträge 2003 Bayerisches Landesvermessungsamt; Hessisches Landesvermessungsamt; Landesvermessungsamt Baden-Württemberg; Saarland. Landesvermessungsamt; Rheinland-Pfalz. Landesvermessungsamt; Nordrhein-Westfalen. Landesvermessungsamt; Schleswig-Holstein. Landesvermessungsamt; Niedersächsisches Landesverwaltungsamt 2003

Topographische Karte, L 4112: Warendorf | [Bundesrepublik Deutschland] | [Ausg.] Geoinformationsdienst der Bundeswehr, Serie M745, Ausgabe 10-DGID, 9. Auflage, umfassende Aktualisierung 2002 Bayerisches Landesvermessungsamt; Hessisches Landesvermessungsamt; Landesvermessungsamt Baden-Württemberg; Saarland. Landesvermessungsamt; Rheinland-Pfalz. Landesvermessungsamt; Nordrhein-Westfalen. Landesvermessungsamt; Schleswig-Holstein. Landesvermessungsamt; Niedersächsisches Landesverwaltungsamt 2003

Topographische Karte, L 3716: Lübbecke | [Bundesrepublik Deutschland] | 9. Aufl., umfassende Aktualisierung 1996 - 2001, Deutscher Militärgeographischer Dienst, Serie M745, Ausgabe 10-DMG Bayerisches Landesvermessungsamt; Hessisches Landesvermessungsamt; Landesvermessungsamt Baden-Württemberg; Saarland. Landesvermessungsamt; Rheinland-Pfalz. Landesvermessungsamt; Nordrhein-Westfalen. Landesvermessungsamt; Schleswig-Holstein. Landesvermessungsamt; Niedersächsisches Landesverwaltungsamt 2002

Topographische Karte, L4318: Paderborn | [Bundesrepublik Deutschland] | Normalausg., 9. Aufl Bayerisches Landesvermessungsamt; Hessisches Landesvermessungsamt; Landesvermessungsamt Baden-Württemberg; Saarland. Landesvermessungsamt; Rheinland-Pfalz. Landesvermessungsamt; Nordrhein-Westfalen. Landesvermessungsamt; Schleswig-Holstein. Landesvermessungsamt; Niedersächsisches Landesverwaltungsamt 2002

Topographische Karte, L4118: Detmold | [Bundesrepublik Deutschland] | Normalausg., mit UTM-Koordinaten (bezogen auf WGS84/ETRS89), 9. Aufl., umfassende Aktualisierung 1999 Bayerisches Landesvermessungsamt; Hessisches Landesvermessungsamt; Landesvermessungsamt Baden-Württemberg; Saarland. Landesvermessungsamt; Rheinland-Pfalz. Landesvermessungsamt; Nordrhein-Westfalen. Landesvermessungsamt; Schleswig-Holstein. Landesvermessungsamt; Niedersächsisches Landesverwaltungsamt 2002

Topographische Karte, C5102: Mönchengladbach | [Bundesrepublik Deutschland] | Normalausgabe., 10. Auflage Nordrhein-Westfalen. Landesvermessungsamt; Bayerisches Landesvermessungsamt; Hessisches Landesvermessungsamt; Landesvermessungsamt Baden-Württemberg; Saarland. Landesvermessungsamt; Rheinland-Pfalz. Landesvermessungsamt; Nordrhein-Westfalen. Landesvermessungsamt; Schleswig-Holstein. Landesvermessungsamt; Niedersächsisches Landesverwaltungsamt; Thüringen. Landesvermessungsamt 2001

Topographische Karte, L5308: Bonn | [Bundesrepublik Deutschland] | Normalausg. mit UTM-Koordinaten (bezogen auf WGS84/ETRS89), 10. Aufl., umfassende Aktualisierung 1998, einzelne Nachtr. 1999 Bayerisches Landesvermessungsamt; Hessisches Landesvermessungsamt; Landesvermessungsamt Baden-Württemberg; Saarland. Landesvermessungsamt; Rheinland-Pfalz. Landesvermessungsamt; Nordrhein-Westfalen. Landesvermessungsamt; Schleswig-Holstein. Landesvermessungsamt; Niedersächsisches Landesverwaltungsamt 2001

Topographische Karte, L 4322: Höxter | [Bundesrepublik Deutschland] | 6. Auflage, Normalausgabe, umfassende Aktualisierung 1999, einzelne Ergänzungen 2001 Bayerisches Landesvermessungsamt; Hessisches Landesvermessungsamt; Landesvermessungsamt Baden-Württemberg; Saarland. Landesvermessungsamt; Rheinland-Pfalz. Landesvermessungsamt; Nordrhein-Westfalen. Landesvermessungsamt; Schleswig-Holstein. Landesvermessungsamt; Niedersächsisches Landesverwaltungsamt 2001

Ergebnisse eingrenzen:

Erscheinungsjahr

Raumbezug

Regionen

  • Lade Regionen...

Sachgebiete

  • Lade Sachgebiete...

Schlagwörter

  • Lade Schlagwörter...

Medientypen

  • Lade Medientypen...

Publikationstypen

  • Lade Publikationstypen...

Bestand in Bibliotheken

  • Lade Bestand in Bibliotheken...

Katalog- und Bestandsdaten von lobid.org unter CC0 | Kartenbilder von Wikimedia, Kartendaten von OpenStreetMap unter CC-BY-SA

Landesbibliotheken.NRW