284 Treffer — zeige 116 bis 140:

Mehr Leben für die Ems und Co, <3>: Die Bäche und das Grundwasser im Gebiet der Oberen Ems : Zustand, Ursachen von Belastungen und Maßnahmen Nordrhein-Westfalen. Ministerium für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz 2008

Mehr Leben für die Ems und Co, <2>: Die Fließgewässer und das Grundwasser im Gebiet "Ems – linke Zuflüsse" : Zustand, Ursachen von Belastungen und Maßnahmen Nordrhein-Westfalen. Ministerium für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz 2008

Mehr Leben für Issel, Bocholter Aa und Schlinge | die Fließgewässer und das Grundwasser im Gebiet Issel. Zustand, Ursachen von Belastungen und Maßnahmen | Stand: September 2008 Jasperneite, Gerhard; Berling, Hermann; Nordrhein-Westfalen. Ministerium für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz 2008

Mehr Leben für Kyll, Ahr und Co | die Flüsse, die Bäche und das Grundwasser in den Gebieten der Kyll und Ahr. Zustand, Ursachen von Belastungen und Maßnahmen | Stand: September 2008 Pütz, Norbert; Schaffeldt, Gertrud; Wiebusch, Dagmar; Nordrhein-Westfalen. Ministerium für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz 2008

Mehr Leben für die Eder | die Fließgewässer und das Grundwasser im Edergebiet. Zustand, Ursachen von Belastungen und Maßnahmen | Stand: September 2008 Schütz, Eberhard; Dürrwächter, Andreas; Nordrhein-Westfalen. Ministerium für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz 2008

Die Bördengewässer und das Rotbachsystem | die Fließgewässer und das Grundwasser. Zustand, Ursachen von Belastungen und Maßnahmen | Stand: September 2008 Wirth, Jörg; Nordrhein-Westfalen. Ministerium für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz 2008

Ökologische Gewässerprojekte von Städten und Gemeinden | Beiträge zur Umsetzung der europäischen Wasserrahmenrichtlinie in Nordrhein-Westfalen | Stand August 2008 Knissel, Maria; Heiland, Peter 2008

Ökologische Gewässerprojekte von Städten und Gemeinden | Beiträge zur Umsetzung der europäischen Wasserrahmenrichtlinie in Nordrhein-Westfalen | Stand August 2008 Knissel, Maria; Heiland, Peter; Nordrhein-Westfalen. Ministerium für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz 2008

Fortschreibung des Bewertungsverfahrens für Makrophyten in Fließgewässern in Nordrhein-Westfalen | gemäß den Vorgaben der EG-Wasser-Rahmen-Richtlinie Arndt-Dietrich, Ilona B.; Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen 2008

Natürliche Gewässer entwickeln | die Umsetzung der europäischen Wasserrahmenrichtlinie in NRW | Stand: Dezember 2008 Nordrhein-Westfalen. Ministerium für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz 2008

Fortschreibung des Bewertungsverfahrens für Makrophyten in Fließgewässern in Nordrhein-Westfalen | gemäß den Vorgaben der EG-Wasser-Rahmen-Richtlinie Arndt-Dietrich, Ilona B.; Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen 2008

Mehr Natur in den Eifeler Bachtälern | Life-Natur-Projekt "Lebendige Bäche in der Eifel" fördert den Lebensraum Mittelgebirgsbach Krebs, Bettina 2008

Natürliche Gewässer entwickeln | die Umsetzung der europäischen Wasserrahmenrichtlinie in NRW | Stand: Dez. 2008 Nordrhein-Westfalen. Ministerium für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz 2008

Mehr Raum für Vechte, Steinfurter Aa und Dinkel | die Flüsse, Bäche und das Grundwasser im westfälischen Vechtegebiet. Zustand, Ursachen von Belastungen und Maßnahmen | Stand: September 2008 Jasperneite, Gerhard; Berling, Hermann; Nordrhein-Westfalen. Ministerium für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz 2008

Das Einzugsgebiet der Ösper | ökologische und historische Aspekte einer Bachlandschaft in Petershagen Fieselmann, Kornelia 2008

Die Fließgewässerlandschaften Nordrhein-Westfalens | Besonderheiten im Tiefland Schimmer, Hannes 2008

Mehr Leben für Kalle und Co | die Bäche und das Grundwasser im Kallegebiet. Zustände, Ursachen von Belastungen und Maßnahmen | Stand: September 2008 Hormann, Erich; Nordrhein-Westfalen. Ministerium für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz 2008

Mehr Leben für die Untere Rur und den Rodebach | der Fluss, die Bäche und das Grundwasser im Gebiet der Unteren Rur und des Rodebaches. Zustand, Ursachen von Belastungen und Maßnahmen | Stand: September 2008 Pütz, Norbert; Nordrhein-Westfalen. Ministerium für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz 2008

Mehr Leben für die Mittlere Rur | der Fluss, die Bäche und das Grundwasser im Gebiet der Mittleren Rur. Zustand, Ursachen von Belastungen und Maßnahmen | Stand: September 2008 Pütz, Norbert; Nordrhein-Westfalen. Ministerium für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz 2008

Mehr Leben für Else, Aa und Co | die Bäche und das Grundwasser im Gebiet der Else und der Aa. Zustände, Ursachen von Belastungen und Maßnahmen | Stand: September 2008 Hormann, Erich; Nordrhein-Westfalen. Ministerium für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz 2008

Die Swist | die Bäche und das Grundwasser im Swistgebiet. Zustand, Ursachen von Belastungen und Maßnahmen | Stand: September 2008 Enkirch-Schmidt, Gabriele; Nordrhein-Westfalen. Ministerium für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz 2008

Mehr Leben für die Ems und Co, <1>: Die Fließgewässer und das Grundwasser im Gebiet "Ems-Hauptfluss" : Zustand, Ursachen von Belastungen und Maßnahmen Nordrhein-Westfalen. Ministerium für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz 2008

Mehr Leben für Inde und Co | der Fluss, die Bäche und das Grundwasser im Indegebiet. Zustand, Ursachen von Belastungen und Maßnahmen | Stand: September 2008 Pütz, Norbert; Nordrhein-Westfalen. Ministerium für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz 2008

Mehr Leben für Agger und Wiehl | die Bäche und das Grundwasser im Gebiet der Oberen Agger und der Wiehl. Zustand, Ursachen von Belastungen und Maßnahmen | Stand: September 2008 Klein, Beate; Muszynski,Adelheid; Nordrhein-Westfalen. Ministerium für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz 2008

Mehr Leben für die Lahn | die Fließgewässer und das Grundwasser im Lahngebiet. Zustand, Ursachen von Belastungen und Maßnahmen | Stand: September 2008 Schütz, Eberhard; Dürrwächter, Andreas; Nordrhein-Westfalen. Ministerium für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz 2008

Ergebnisse eingrenzen:

Erscheinungsjahr

Raumbezug

Regionen

  • Lade Regionen...

Sachgebiete

  • Lade Sachgebiete...

Schlagwörter 1 ausgewählt

  • Lade Schlagwörter...

Medientypen

  • Lade Medientypen...

Publikationstypen

  • Lade Publikationstypen...

Bestand in Bibliotheken

  • Lade Bestand in Bibliotheken...

Katalog- und Bestandsdaten von lobid.org unter CC0 | Kartenbilder von Wikimedia, Kartendaten von OpenStreetMap unter CC-BY-SA