175 Treffer — zeige 136 bis 160:

Neu entdeckte Zeugnisse des christlichen Glaubens und Lebens in der Familie von der Heydt Goebel, Klaus 2001

Alte Tönisberger Schule wurde Denkmal Krudewig, Hans 2001

Wie Uhlhorns "Kniehebel" die moderne Münzprägung auf Touren brachte | Grevenbroicher Erfindung von 1817 auch bei Euro und Cent noch aktuell Pütz, Bert 2001

Die lutherische Gemeinde und ihre finanzielle Bedrohung Skibbe, Christian 2001

Gaststätte Haus Bolten | 1. Auflage Schallenburger, Holger 2001

Auswanderer aus der Gemeinde Everswinkel | 1837-1901 Smieszchala, Alfred 2000

Evangelische Frauen im Siegerland | ein Beitrag zur Geschichte der Siegerländer Frauenhilfen von den Anfängen bis zum Jahr 1932 Achenbach, Ernst 2000

Überbürdungsfrage durch Turnen und der Lorinserstreit in Westfalen Schodrok, Karl-Heinz 2000

Feststellung 1. der Kosten bei feierlichen und minder feierlichen Begräbnissen für die Pfarrkirchen der Stadt Köln, 2. der Begleitung der Leichen bis zum Hahnenthore, und 3. der Begleitung der Leichen vom Hahnenthore bis zum Begräbnißplatze durch die Pfarrgeistlichkeit | Faksimile Droste zu Vischering, Clemens August von 1997

Der Hangelarer Streit um das Braunkohlengrubenwasser 1837/38 Falk, Friedrich 1996

"Der Bürger Trips" | die Grafen Berghe von Trips und Schloss Hemmersbach während der französischen Revolutionskriege Langbrandtner, Hans-Werner; Balkhausen, Irmtraud 1995

Der Neubau des Schlosses Hemmersbach | die Korrespondenz des Kölner Baumeisters Johann Anton Wallée mit dem Bauherren Ignaz Berghe von Trips von 1837 bis 1840 Langbrandtner, Hans-Werner 1995

Preußische Kartenaufnahme ..., 4017: (Brackwede) | Uraufnahme ; (Urmeßtischblätter) | [Nachdr. d. Ausg.] 1837 Nordrhein-Westfalen. Landesvermessungsamt; Landesamt für Vermessung und Geobasisinformation Rheinland-Pfalz 1994

Preußische Kartenaufnahme ..., 4115: (Rheda-Wiedenbrück) | Uraufnahme ; (Urmeßtischblätter) | [Nachdr. d. Ausg.] 1837 Nordrhein-Westfalen. Landesvermessungsamt; Landesamt für Vermessung und Geobasisinformation Rheinland-Pfalz 1994

Preußische Kartenaufnahme ..., 4016: (Gütersloh) | Uraufnahme ; (Urmeßtischblätter) | [Nachdr. d. Ausg.] 1837 Nordrhein-Westfalen. Landesvermessungsamt; Landesamt für Vermessung und Geobasisinformation Rheinland-Pfalz 1994

Preußische Kartenaufnahme ..., 3914: (Versmold) | Uraufnahme ; (Urmeßtischblätter) | [Nachdr. d. Ausg.] 1837/41 Nordrhein-Westfalen. Landesvermessungsamt; Landesamt für Vermessung und Geobasisinformation Rheinland-Pfalz 1994

Preußische Kartenaufnahme ..., 3917: (Bielefeld) | Uraufnahme ; (Urmeßtischblätter) | [Nachdr. d. Ausg.] 1837 Nordrhein-Westfalen. Landesvermessungsamt; Landesamt für Vermessung und Geobasisinformation Rheinland-Pfalz 1994

Preußische Kartenaufnahme ..., 4218: (Paderborn) | Uraufnahme ; (Urmeßtischblätter) | [Nachdr. d. Ausg.] 1837 Nordrhein-Westfalen. Landesvermessungsamt; Landesamt für Vermessung und Geobasisinformation Rheinland-Pfalz 1994

Preußische Kartenaufnahme ..., 3916: (Halle, Westfalen) | Uraufnahme ; (Urmeßtischblätter) | [Nachdr. d. Ausg.] 1837 Nordrhein-Westfalen. Landesvermessungsamt; Landesamt für Vermessung und Geobasisinformation Rheinland-Pfalz 1994

Preußische Kartenaufnahme ..., 3517: (Rahden) | Uraufnahme ; (Urmeßtischblätter) | [Nachdr. d. Ausg.] 1837 Nordrhein-Westfalen. Landesvermessungsamt; Landesamt für Vermessung und Geobasisinformation Rheinland-Pfalz 1993

Preußische Kartenaufnahme ..., 3719: (Minden) | Uraufnahme ; (Urmeßtischblätter) | [Nachdr. d. Ausg.] 1837 Nordrhein-Westfalen. Landesvermessungsamt; Landesamt für Vermessung und Geobasisinformation Rheinland-Pfalz 1993

Preußische Kartenaufnahme ..., 3718: (Bad Oeynhausen) | Uraufnahme ; (Urmeßtischblätter) | [Nachdr. d. Ausg.] 1837 Nordrhein-Westfalen. Landesvermessungsamt; Landesamt für Vermessung und Geobasisinformation Rheinland-Pfalz 1993

Preußische Kartenaufnahme ..., 3618: (Hille) | Uraufnahme ; (Urmeßtischblätter) | [Nachdr. d. Ausg.] 1837 Nordrhein-Westfalen. Landesvermessungsamt; Landesamt für Vermessung und Geobasisinformation Rheinland-Pfalz 1993

Preußische Kartenaufnahme ..., 3717: (Kirchlengern) | Uraufnahme ; (Urmeßtischblätter) | [Nachdr. d. Ausg.] 1837 Nordrhein-Westfalen. Landesvermessungsamt; Landesamt für Vermessung und Geobasisinformation Rheinland-Pfalz 1993

Preußische Kartenaufnahme ..., 3619: (Petershagen) | Uraufnahme ; (Urmeßtischblätter) | [Nachdr. d. Ausg.] 1837 Nordrhein-Westfalen. Landesvermessungsamt; Landesamt für Vermessung und Geobasisinformation Rheinland-Pfalz 1993

Ergebnisse eingrenzen:

Erscheinungsjahr

Raumbezug

Regionen

  • Lade Regionen...

Sachgebiete

  • Lade Sachgebiete...

Schlagwörter

  • Lade Schlagwörter...

Medientypen

  • Lade Medientypen...

Publikationstypen

  • Lade Publikationstypen...

Bestand in Bibliotheken

  • Lade Bestand in Bibliotheken...

Katalog- und Bestandsdaten von lobid.org unter CC0 | Kartenbilder von Wikimedia, Kartendaten von OpenStreetMap unter CC-BY-SA