443 Beiträge in: Natur in NRW — zeige 326 bis 350:

Feinkartierung eines Fichtenforstes als Basis für Langzeitmonitoring | Ziel: Entwicklung natürlicher Waldökosysteme im Nationalpark Eifel Deckers, Jürgen 2010

NUA-Umweltfest begeisterte mit Spiel, Spaß und viel Information | Umweltminister Remmel: "NUA hat sich zur zentralen Bildungseinrichtung des Landes für Natur- und Umweltbildung entwickelt." Stracke, Bernd; Mense, Andrea 2010

Flora und Vegetation verändern sich durch neue Pflanzenarten | langjährige floristische Beobachtungen in naturschutzfachlich besonders wertvollen Lebensräumen der Region Bonn Gorissen, Ingmar 2010

Fast 9000 Fenster für die Feldlerche | mit der Anlage von fast 9000 Lerchenfenstern in NRW wurden die Erwartungen an das Projekt "1000 Fenster für die Lerche" deutlich übertroffen Brüggemann, Tanja 2010

Flora und Fauna in einer neu geschaffenen Heide | Untersuchungen zu Spinnen, Reptilien und Vegetation in der Schirlheide im östlichen Münsterland Schwartze, Michael 2010

Aufbau eines Rhein-Sieg-Lachsstammes in Nordrhein-Westfalen | Arbeiten am Standort Albaum des Landesamtes für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW Ingendahl, Detlev 2010

Die Funktion von Windwurfflächen als Lebensraum für Bienen | Habitat Heterogenität fördert die Vielfalt von Bienenarten Schindler, Matthias 2010

Die Herkulesstaude im westlichen Ruhrgebiet | eine aktuelle Bestandsanalyse zu "Heracleum mantegazzianum" Keil, Peter; Buch, Corinne; Kricke, Randolph 2010

Gefährdung der Wildbienen und Wespen Nordrhein-Westfalens | Vorstellung der 1. Fassung der Roten Liste der Wildbienen und Wespen Nordrhein-Westfalens Esser, Jürgen 2010

Agrarumweltmaßnahmen auch für Ackerflächen Naujoks, Karsten 2009

Umweltmobile | nachhaltiges Lernen und Erfahren vor Ort Hartwig, Ottmar 2009

Stand der Flechtenerfassung in Nordrhein-Westfalen Bültmann, Helga; Guderley, Esther 2009

Erfahrungen mit der Umsetzung von Kompensationsmaßnahmen | Ausgleichs-, Ersatz- und Artenschutzmaßnahmen in Kooperation mit der Landwirtschaft Lind, Birgit; Muchow, Thomas 2009

Biologische Vielfalt in der Naturwaldzelle "Petersberg" | Zwischenbilanz nach 20 Jahren Dauerbeobachtung einer Naturwaldzelle im Siebengebirge Schulte, Uta; Striepen, Klaus 2009

Zertifizierte Natur- und Landschaftsführer und -führerinnen Hein, Gertrud 2009

Biologische Vielfalt holzzersetzender Pilze in Naturwaldzellen | pilzfloristisch-soziologische Bestandsaufnahme in den sauerländischen Naturwaldzellen Herbremen, Brandhagen, Im Hirschbruch und Hunau im Jahr 2008 Keitel, Walter; Schlechte, Gunter; Schulte, Uta 2009

Zertifikatslehrgang Waldpädagogik in Nordrhein-Westfalen | Medienbeitrag der vom Landesbetrieb Wald und Holz NRW und der Natur- und Umweltschutzakademie (NUA) NRW eingesetzten Projektgruppe Nolden-Seemann, Ute; Frese, Horst 2009

Countdown 2010 | "Halbzeit" der Kampagne für biologische Vielfalt Schütz, Peter 2009

Fördermaßnahmen in der Feldflur | die Förderangebote des Vertragsnaturschutzes Thiele, Ulrike 2009

Heuschrecken der Dingdener Heide | Vorkommen in verschiedenen Habitatkomplexen einer reich strukturierten Kulturlandschaft und Empfehlungen zu ihrem Schutz Vaut, Lydia; Steverding, Martin 2009

Waldjugendspiele in NRW | ein Wald-Erlebnistag für jedes 5. Grundschulkind Naendrup, Gerhard 2009

Artenschutzprojekt "Schutz und Erhalt der Flussperlmuschel in NRW" Feldhaus, Gerd 2009

Neozoen in der Lippe | Faunenveränderungen durch invasive Tierarten und ihre wasserwirtschaftliche Bedeutung Sommerhäuser, Mario 2009

Das Forum "Aktion Zukunft Lernen" | Bildungsnetzwerk für Fragen der Zukunft Markert, Hans Christian 2009

Kampagne "Schule der Zukunft - Bildung für Nachhaltigkeit" in NRW Giebel, Petra; Niemeyer-Lüllwitz, Adalbert 2009

Ergebnisse eingrenzen:

Erscheinungsjahr

Raumbezug

Regionen

  • Lade Regionen...

Sachgebiete

  • Lade Sachgebiete...

Schlagwörter

  • Lade Schlagwörter...

Medientypen

  • Lade Medientypen...

Publikationstypen

  • Lade Publikationstypen...

Bestand in Bibliotheken

  • Lade Bestand in Bibliotheken...

Katalog- und Bestandsdaten von lobid.org unter CC0 | Kartenbilder von Wikimedia, Kartendaten von OpenStreetMap unter CC-BY-SA

Landesbibliotheken.NRW