137 Treffer — zeige 51 bis 75:

Menschen und Tiere weltweit | Einblicke in besondere Beziehungen Huse, Birgitta 2011

Wohnen im Alter im Quartier - von internationalen Erfahrungen lernen? Faller, Jochen; Wölter, Harald 2010

Von Nebensitzerinnen | Vorarbeiten zu einem schwäbisch-rheinländischen Wörterbuch Berroth, Elena; Dickmann, Luna 2010

Teenagers' perspectives on the role of religion in their lives, schools and societies | a European quantitative study Valk, Pille 2009

Wissenschaft macht Politik | Hochschule in den politischen Systembrüchen 1933 und 1945 Schleiermacher, Sabine; Schagen, Udo 2009

Innovation in local economies | Germany in comparative context Crouch, Colin; Voelzkow, Helmut 2009

Strukturwandel durch Kultur | Städte und Regionen im postindustriellen Wandel Backes, Christoph; Baerens, Thomas; Nordrhein-Westfalen. Staatskanzlei 2009

Das Kindergartenwesen im internationalen Vergleich | an den Beispielen Taipeh (Taiwan) und Nordrhein-Westfalen (Deutschland) Lo, Hsiu-Ching 2008

Encountering religious pluralism in school and society | a qualitative study of teenage perspectives in Europe Knauth, Thorsten 2008

Das Kindergartenwesen im internationalen Vergleich | an den Beispielen Taipeh (Taiwan) und Nordrhein-Westfalen (Deutschland) Lo, Hsiu-Ching 2008

Wohnen im Alter im Quartier - von internationalen Erfahrungen lernen? Faller, Jochen; Wölter, Harald 2007

Bürgerbefragung zur Lebensqualität | Düsseldorf im europäischen Städtevergleich Düsseldorf. Amt für Statistik und Wahlen 2007

Neue Zuwanderung in NRW | sozialstrukturelle Merkmale und Arbeitsmarketing Seifert, Wolfgang 2007

Nachkriegsballast | wie die Bertelsmnn Stiftung eine Revision der deutschen und europäischen Einwanderungspolitik forciert 2007

International-vergleichende Analyse regionaler Schulentwicklung: Yorkshire und Westfalen Zymek, Bernd; Richter, Julia 2007

Stadt- und Sozialgeschichte im Vergleich | Oberschlesien und das Ruhrgebiet im 20. Jahrhundert Tenfelde, Klaus 2006

Transformationen des Kapitalismus | Festschrift für Wolfgang Streeck zum sechzigsten Geburtstag Beckert, Jens; Streeck, Wolfgang 2006

CompAir: field inter-comparison of air quality measurements between the Netherlands and North Rhine-Westphalia (Germany) | simultaneous measurements of ambient air levels of air pollution by the Landesumweltamt Nordrhein-Westfalen (LUA NRW, Germany) and the National Institute for Public Health and the Environment (RIVM, Netherlands) ; Dutch-German working group: Information Exchange on Implementation of European Air Quality Directives ; participants: RIVM (NL), LUA NRW (DE) Jonge, Dave de; Nordrhein-Westfalen. Landesumweltamt 2006

Körperschaft des öffentlichen Rechts im nur formellen Sinn oder eingetragener Verein | ein Rechtsformenvergleich am Beispiel des Bayerischen Landkreistages im Vergleich mit dem Landkreistag Nordrhein-Westfalen | 1. Aufl; 1. Aufl Draf, Florian 2006

Strukturen der ÖV-Organisationen | ein Modellvergleich anhand ausgewählter Städte Berlepsch, Hans-Jörg von; Kretschmann, Caroline von 2006

Verbraucherschutz in internationaler Perspektive | = Consumer protection in international perspective Kleinschmidt, Christian 2006

Hagen - eine industriell geprägte Talstadt | ein Städtevergleich Strähler, Christian Georg 2006

Körperschaft des öffentlichen Rechts im nur formellen Sinn oder eingetragener Verein | ein Rechtsformenvergleich am Beispiel des Bayerischen Landkreistages im Vergleich mit dem Landkreistag Nordrhein-Westfalen | 1. Aufl Draf, Florian 2006

Hochschuldidaktische Qualifizierung | Strategien und Konzepte im internationalen Vergleich Brendel, Sabine; Arbeitsgemeinschaft für Hochschuldidaktik 2005

Soziale Herkunft entscheidet | PISA E 2003 - NRW im Vergleich Block, Rainer; Klemm, Klaus 2005

Ergebnisse eingrenzen:

Erscheinungsjahr

Raumbezug

Regionen

  • Lade Regionen...

Sachgebiete

  • Lade Sachgebiete...

Schlagwörter

  • Lade Schlagwörter...

Medientypen

  • Lade Medientypen...

Publikationstypen

  • Lade Publikationstypen...

Bestand in Bibliotheken

  • Lade Bestand in Bibliotheken...

Katalog- und Bestandsdaten von lobid.org unter CC0 | Kartenbilder von Wikimedia, Kartendaten von OpenStreetMap unter CC-BY-SA

Landesbibliotheken.NRW