750 Treffer — zeige 526 bis 550:

Deutsche Grundkarte, 26 12 Rechts 57 58 Hoch: Rüschenfeld | Herausgegeben 1988, Bildflug Mai, Juli 1987 Nordrhein-Westfalen. Landesvermessungsamt 1988

Deutsche Grundkarte, 33 98 Rechts 57 52 Hoch: Niederort | Herausgegeben 1988, Bildflug Mai, Juli 1987 Nordrhein-Westfalen. Landesvermessungsamt 1988

Deutsche Grundkarte, 33 98 Rechts 57 52 Hoch: Niederort | Herausgegeben 1988, Bildflug Mai, Juli 1987 Nordrhein-Westfalen. Landesvermessungsamt 1988

Höhenflug | unsere Stadt in Luftbildern Draheim, Herbert; Stockhausen, Andrea 1988

Deutsche Grundkarte, 33 98 Rechts 57 54 Hoch: Albachten | Herausgegeben 1988, Bildflug Mai, Juli 1987 Nordrhein-Westfalen. Landesvermessungsamt 1988

Deutsche Grundkarte, 33 98 Rechts 57 62 Hoch: Waltruper Feld | Herausgegeben 1988, Bildflug Mai, Juli 1987 Nordrhein-Westfalen. Landesvermessungsamt 1988

Deutsche Grundkarte, 33 98 Rechts 57 54 Hoch: Albachten | Herausgegeben 1988, Bildflug Mai, Juli 1987 Nordrhein-Westfalen. Landesvermessungsamt 1988

Höhenflug | unsere Stadt in Luftbildern Draheim, Herbert; Stockhausen, Andrea 1988

Deutsche Grundkarte, 33 98 Rechts 57 62 Hoch: Waltruper Feld | Herausgegeben 1988, Bildflug Mai, Juli 1987 Nordrhein-Westfalen. Landesvermessungsamt 1988

Deutsche Grundkarte, 34 04 Rechts 57 46 Hoch: Pelsschen | Herausgegeben 1987, Bildflug Mai, Juli 1986 Nordrhein-Westfalen. Landesvermessungsamt 1987

Deutsche Grundkarte, 34 04 Rechts 57 46 Hoch: Pelsschen | Herausgegeben 1987, Bildflug Mai, Juli 1986 Nordrhein-Westfalen. Landesvermessungsamt 1987

Deutsche Grundkarte, 34 08 Rechts 57 50 Hoch: Hohe Ward | Herausgegeben 1987, Bildflug Mai, Juni 1986 Nordrhein-Westfalen. Landesvermessungsamt 1987

Deutsche Grundkarte, 34 08 Rechts 57 50 Hoch: Hohe Ward | Herausgegeben 1987, Bildflug Mai, Juni 1986 Nordrhein-Westfalen. Landesvermessungsamt 1987

Deutsche Grundkarte, 34 12 Rechts 57 64 Hoch: Ringemann | Herausgegeben 1987, Bildflug Mai, Juni 1986 Nordrhein-Westfalen. Landesvermessungsamt 1987

Deutsche Grundkarte, 34 12 Rechts 57 56 Hoch: Haus Möllenbeck | Herausgegeben 1987, Bildflug Mai, Juni 1986 Nordrhein-Westfalen. Landesvermessungsamt 1987

Deutsche Grundkarte, 34 12 Rechts 57 58 Hoch: Kasewinkel Südost | Herausgegeben 1987, Bildflug Mai, Juni 1986 Nordrhein-Westfalen. Landesvermessungsamt 1987

Deutsche Grundkarte, 34 12 Rechts 57 62 Hoch: Handorf Ost | Herausgegeben 1987, Bildflug Mai, Juni 1986 Nordrhein-Westfalen. Landesvermessungsamt 1987

Deutsche Grundkarte, 34 12 Rechts 57 60 Hoch: Körberheide | Herausgegeben 1987, Bildflug Mai, Juni 1986 Nordrhein-Westfalen. Landesvermessungsamt 1987

Deutsche Grundkarte, 34 12 Rechts 57 64 Hoch: Ringemann | Herausgegeben 1987, Bildflug Mai, Juni 1986 Nordrhein-Westfalen. Landesvermessungsamt 1987

Deutsche Grundkarte, 34 12 Rechts 57 62 Hoch: Handorf Ost | Herausgegeben 1987, Bildflug Mai, Juni 1986 Nordrhein-Westfalen. Landesvermessungsamt 1987

Deutsche Grundkarte, 34 12 Rechts 57 60 Hoch: Körberheide | Herausgegeben 1987, Bildflug Mai, Juni 1986 Nordrhein-Westfalen. Landesvermessungsamt 1987

Deutsche Grundkarte, 34 12 Rechts 57 56 Hoch: Haus Möllenbeck | Herausgegeben 1987, Bildflug Mai, Juni 1986 Nordrhein-Westfalen. Landesvermessungsamt 1987

Deutsche Grundkarte, 34 12 Rechts 57 58 Hoch: Kasewinkel Südost | Herausgegeben 1987, Bildflug Mai, Juni 1986 Nordrhein-Westfalen. Landesvermessungsamt 1987

Flug über Düsseldorf | = Düsseldorf by air Voigt, Corneel; Schulze, Wolfgang 1986

Flug über Düsseldorf | = Düsseldorf by air Voigt, Corneel; Schulze, Wolfgang 1986

Ergebnisse eingrenzen:

Erscheinungsjahr

Raumbezug

Regionen

  • Lade Regionen...

Sachgebiete

  • Lade Sachgebiete...

Schlagwörter

  • Lade Schlagwörter...

Medientypen

  • Lade Medientypen...

Publikationstypen

  • Lade Publikationstypen...

Bestand in Bibliotheken

  • Lade Bestand in Bibliotheken...

Katalog- und Bestandsdaten von lobid.org unter CC0 | Kartenbilder von Wikimedia, Kartendaten von OpenStreetMap unter CC-BY-SA