154 Treffer — zeige 61 bis 85:

Weitere bemerkenswerte Flechtenfunde aus dem Nationalpark Eifel, Nordrhein-Westfalen | = Further remarkable records of lichens from the Eifel National Park, North Rhine-Westfalia Killmann, Dorothee 2011

Seltene und kritische Gefäßpflanzen im Nationalpark Eifel | = Rare and critical vascular plants in the Eifel National Park Bomble, F. Wolfgang 2011

Erlebnisregion Nationalpark Eifel | der Freizeitführer rund um den Nationalpark 2010

Nutzung der Schluchtwälder durch Rotwild im Nationalpark Eifel | zur Balance zwischen Naturschutz und Tourismus Petrak, Michael 2010

Nationalpark Eifel | Nationalpark-Karte ; Wandern, Radfahren, Reiten ; Wald, Wasser, Wildnis ; mit umfangreichen Freizeit- und Erlebnistipps auf der Kartenrückseite | Ausg. 2010 2010

Nachweise von "Acleris rufana ([Denis & Schiffermüller], 1775), "Exapate congelatella" (Clerck, 1759) und "Cydia indivisa" (Danilevsky, 1963) im Nationalpark Eifel (Lep., Tortricidae) Seliger, Rudi 2010

Feinkartierung eines Fichtenforstes als Basis für Langzeitmonitoring | Ziel: Entwicklung natürlicher Waldökosysteme im Nationalpark Eifel Deckers, Jürgen 2010

Wo der Eifeltiger jagt | ein Streifzug durch den Nationalpark Eifel Matzke-Hajek, Günter 2010

Nationalpark Eifel | Nationalpark-Karte ; Wandern, Radfahren, Reiten ; Wald, Wasser, Wildnis ; mit umfangreichen Freizeit- und Erlebnistipps auf der Kartenrückseite | 3., überarb. Aufl., Stand 2010/2011 Eifelverein 2010

Fliegende Waldgeister, heimliche Untermieter | Fledermäuse im Nationalpark Eifel und in Vogelsang Körber, Henrike; Körber, Holger; Thies, Markus 2010

Modellierung von Landschaftsentwicklungsszenarien der Offenlandflächen im Nationalpark Eifel und Berücksichtigung verschiedener Managementvarianten (Grasland Sukzessions-Modell) Lennartz, Gottfried 2009

Dem Leben auf der Spur | Schöpfungspfad ; Wald, Wasser, Wildnis Pott, Christel 2009

"Wald, Wasser und Wildnis" | der Beitrag des Nationalparks Eifel für den Arten- und Biotopschutz Pardey, Andreas 2009

Rotwild im Nationalpark Eifel | Leitart zum Ausgleich der Menschen und der Wildtiere Petrak, Michael 2009

"Wildnis für alle - Konzept zur Entwicklung barrierefreier Naturerlebnis-Angebote und PR-Instrumente im Nationalpark Eifel Wetzel, Malte 2009

Vogelsang und die Dreiborner Hochfläche | zu Fuß und per Rad durch den Nationalpark Eifel und seine Region ; [mit GPS-Daten zum Download] | 1. Aufl Pfeifer, Maria A. 2009

Lebensraumnutzung des Rotwildes auf Vogelsang II: eine erste Bilanz für einen Lebensraum im Nationalpark Eifel nach Abzug der Belgischen Streitkräfte | = Habitat use of red deer in the area of Vogelsang II: first results for a habitat in the Eifel national park after the departure of the Belgian forces Petrak, Michael 2008

Waldtypen und Klimawandel im Nationalpark Eifel | Auswertungen auf Basis der forstlichen Standortklassifikation Asche, Norbert 2008

Nationalpark Eifel | Nationalpark-Karte ; wandern, radfahren, reiten ; Wald, Wasser, Wildnis ; mit umfangreichen Freizeit- und Erlebnistipps auf der Kartenrückseite ; mit amtlicher Topografie des Landesvermessungsamtes Nordrhein-Westfalen Eifelverein 2008

Plan zur Ausübung der Jagd im Nationalpark Eifel 2008 | gemäß § 4 der Verordnung zur Regelung der Jagdausübung im Nationalpark Eifel (2007) Ahnert, Gerd; Petrak, Michael; Kaiser, Hubert 2008

Auf einen Blick | Wald, Wasser, Wildnis ; Nationalpark Eifel | Stand 2008 Simantke, Annette; Coeppicus, Sirit; Landesbetrieb Wald und Holz Nordrhein-Westfalen; Nordrhein-Westfalen. Nationalparkforstamt Eifel 2008

Nationalpark Eifel | die Mitwirkung des Eifelvereins am Wegeplan Knauff, Manfred 2007

Nationalpark Eifel und seine neun Städte und Gemeinden | [Hintergrund, 7 Wanderungen, Karten, Serviceteil] Schwieren-Höger, Ulrike 2007

Eleocharis austriaca im Nationalpark Eifel und weitere seltene und bemerkenswerte Pflanzenfunde aus dem Kreis Düren und der Nordeifel | = Eleocharis austriaca, a new record in the Eifel National Parc and furter records of rare and remarcable species in Düren and the Northern-Eifel Mause, René 2007

Besuchermonitoring der Dreiborner Hochfläche im Nationalpark Eifel Standke, Florian 2007

Ergebnisse eingrenzen:

Erscheinungsjahr

Raumbezug

Regionen

  • Lade Regionen...

Sachgebiete

  • Lade Sachgebiete...

Schlagwörter 1 ausgewählt

  • Lade Schlagwörter...

Medientypen

  • Lade Medientypen...

Publikationstypen

  • Lade Publikationstypen...

Bestand in Bibliotheken

  • Lade Bestand in Bibliotheken...

Katalog- und Bestandsdaten von lobid.org unter CC0 | Kartenbilder von Wikimedia, Kartendaten von OpenStreetMap unter CC-BY-SA