2208 Treffer in Sachgebiete > 784070 Schüler — zeige 626 bis 650:

Der Einfluss der Ganztagsschule auf den Besuch der offenen Kinder- und Jugendarbeit | erste Ergebnisse aus einem Forschungsprojekt Pink, Lisa; Schmidt, Holger 2015

Rathaus Köln | Mitbestimmung im Mittelalter und heute Höflich, Priska; Gläser, Kerstin 2015

"Wer den Kopf voll mit Sorgen hat, kann nicht erfolgreich lernen ..." | das Förderprogramm "Einsteigen-Aufsteigen!" hilft Jugendlichen bei Schulabschluss und Berufseinstieg Damm-Berndorff, Valeska 2015

Der Medienpass als Instrument zur Förderung von Medienkompetenz | Entwicklungsstand in Grundschulen in Nordrhein-Westfalen im Vergleich (2011/2014) Breiter, Andreas; Averbeck, Ines; Welling, Stefan; Ruhe, Arne Hendrik 2015

Der LRS-Erlass in NRW - das unbekannte Wesen? | vor 25 Jahren im Amtsblatt veröffentlicht - heute noch aktuell Rüdell, Edith 2015

Inklusion und Konnexität | der "Kostenfaktor" bei der Umsetzung der UN-BRK am Beispiel der geänderten Schulgesetze in Niedersachsen und NRW Wolff, Johanna 2015

Wiederholerquoten sind rückläufig - Ausnahme: Hauptschulen und Förderschulen | die Entwicklung der letzten 20 Jahre Möller, Gerd 2015

Die Wirkung des Geschichtsunterrichts zu Nationalsozialismus und Holocaust auf die Identität von Jugendlichen Stubig, Silviana S. 2015

Oskar Leseclown | das Leseförderprogramm von Förderverein und Stadtbücherei Stolberg Bisping-Bau, Barbara; Kämmerer-Valentin, Marita 2015

Berufsorientierung in Arnsberg | Leitfaden für Schulen und Arbeitgeber Arnsberg 2015

Einsatz und Nutzen des "Children-with-Special-Health-Care-Needs-Screener" im Rahmen der Schuleingangsuntersuchung 2004/2005 in Köln | = <<The>> use and benefit of the "Children with Special Health Care Needs Screener" in the paediatric school entrance examinations 2004/2005 in Cologne Blank, Sebastian 2015

Wir hier - Zukunft in Aachen | Ergebnisse einer Befragung von Aachener Kindern und Jugendlichen Bergmann, Marie Christine; Baier, Dirk 2015

Inklusion kommt langsam voran | mehr Mitbestimmung, mehr Freiheit, mehr Lebensqualität ist das Ziel für immer mehr Menschen mit Behinderung Lahrmann, Markus 2015

Der Medienpass als Instrument zur Förderung von Medienkompetenz | Entwicklungsstand in Grundschulen in Nordrhein-Westfalen im Vergleich (2011/2014) Breiter, Andreas; Landesanstalt für Medien Nordrhein-Westfalen 2015

Wie gehen Abiturienten mit ihrer Berufswahl um? Bechheim, Sabine; Fiedler, Uta; Gierse, Dagmar; Jäger, Stephan 2015

Bauerschaftskinder auf dem Weg zur Schule Breul, Ludger; Buhne, Josef 2015

Bildung stiften Ahrendt, Tanja; Kölner Gymnasial- und Stiftungsfonds 2015

Offener Unterricht im heterogenen Klassenzimmer | Best-Practice-Beispiele zur effektiven Unterrichtsorganisation Spielberg, Saskia 2015

(Vor)lesen? Ja, ich will! | wie man Kinder zum Lesen verlocken kann Schürkmann, Gerlinde 2015

Die Wirkung des Geschichtsunterrichts zu Nationalsozialismus und Holocaust auf die Identität von Jugendlichen Stubig, Silviana S. 2015

Inklusion kommt langsam voran | mehr Mitbestimmung, mehr Freiheit, mehr Lebensqualität ist das Ziel für immer mehr Menschen mit Behinderung Lahrmann, Markus 2015

Wir hier - Zukunft in Aachen | Ergebnisse einer Befragung von Aachener Kindern und Jugendlichen Bergmann, Marie Christine; Baier, Dirk 2015

Offener Unterricht im heterogenen Klassenzimmer | Best-Practice-Beispiele zur effektiven Unterrichtsorganisation Spielberg, Saskia 2015

Berufsorientierung in Arnsberg | Leitfaden für Schulen und Arbeitgeber Arnsberg 2015

Bauerschaftskinder auf dem Weg zur Schule Breul, Ludger; Buhne, Josef 2015

Ergebnisse eingrenzen:

Erscheinungsjahr

Raumbezug

Regionen

  • Lade Regionen...

Sachgebiete 1 ausgewählt

  • Lade Sachgebiete...

Schlagwörter

  • Lade Schlagwörter...

Medientypen

  • Lade Medientypen...

Publikationstypen

  • Lade Publikationstypen...

Bestand in Bibliotheken

  • Lade Bestand in Bibliotheken...

Katalog- und Bestandsdaten von lobid.org unter CC0 | Kartenbilder von Wikimedia, Kartendaten von OpenStreetMap unter CC-BY-SA