1489 Treffer — zeige 976 bis 1000:

Preußische Kartenaufnahme ..., 4011: (Münster) | Uraufnahme ; (Urmeßtischblätter) | [Nachdr. d. Ausg.] 1841 Nordrhein-Westfalen. Landesvermessungsamt; Landesamt für Vermessung und Geobasisinformation Rheinland-Pfalz 1994

Preußische Kartenaufnahme ..., 3912: (Westbevern) | Uraufnahme ; (Urmeßtischblätter) | [Nachdr. d. Ausg.] 1842 Nordrhein-Westfalen. Landesvermessungsamt; Landesamt für Vermessung und Geobasisinformation Rheinland-Pfalz 1994

Preußische Kartenaufnahme ..., 4016: (Gütersloh) | Uraufnahme ; (Urmeßtischblätter) | [Nachdr. d. Ausg.] 1837 Nordrhein-Westfalen. Landesvermessungsamt; Landesamt für Vermessung und Geobasisinformation Rheinland-Pfalz 1994

Preußische Kartenaufnahme ..., 4215: (Wadersloh) | Uraufnahme ; (Urmeßtischblätter) | [Nachdr. d. Ausg.] 1841 Nordrhein-Westfalen. Landesvermessungsamt; Landesamt für Vermessung und Geobasisinformation Rheinland-Pfalz 1994

Preußische Kartenaufnahme ..., 4101/4201: (Zyfflich, Grafwegen) | Uraufnahme ; (Urmeßtischblätter) | [Nachdr. d. Ausg.] 1843 Nordrhein-Westfalen. Landesvermessungsamt; Landesamt für Vermessung und Geobasisinformation Rheinland-Pfalz 1994

Preußische Kartenaufnahme ..., 4405: (Rheinberg) | Uraufnahme ; (Urmeßtischblätter) | [Nachdr. d. Ausg.] 1843 Nordrhein-Westfalen. Landesvermessungsamt; Landesamt für Vermessung und Geobasisinformation Rheinland-Pfalz 1994

Preußische Kartenaufnahme ..., 3914: (Versmold) | Uraufnahme ; (Urmeßtischblätter) | [Nachdr. d. Ausg.] 1837/41 Nordrhein-Westfalen. Landesvermessungsamt; Landesamt für Vermessung und Geobasisinformation Rheinland-Pfalz 1994

Preußische Kartenaufnahme ..., 4813: (Attendorn) | Uraufnahme ; (Urmeßtischblätter) | [Nachdr. d. Ausg.] 1840 Nordrhein-Westfalen. Landesvermessungsamt; Landesamt für Vermessung und Geobasisinformation Rheinland-Pfalz 1994

Preußische Kartenaufnahme ..., 4206: (Brünen) | Uraufnahme ; (Urmeßtischblätter) | [Nachdr. d. Ausg.] 1843 Nordrhein-Westfalen. Landesvermessungsamt; Landesamt für Vermessung und Geobasisinformation Rheinland-Pfalz 1994

Preußische Kartenaufnahme ..., 4013: (Warendorf) | Uraufnahme ; (Urmeßtischblätter) | [Nachdr. d. Ausg.] 1841 Nordrhein-Westfalen. Landesvermessungsamt; Landesamt für Vermessung und Geobasisinformation Rheinland-Pfalz 1994

Preußische Kartenaufnahme ..., 4111: (Ottmarsbocholt) | Uraufnahme ; (Urmeßtischblätter) | [Nachdr. d. Ausg.] 1841 Nordrhein-Westfalen. Landesvermessungsamt; Landesamt für Vermessung und Geobasisinformation Rheinland-Pfalz 1994

Preußische Kartenaufnahme ..., 4713: (Plettenberg) | Uraufnahme ; (Urmeßtischblätter) | [Nachdr. d. Ausg.] 1841/43 Nordrhein-Westfalen. Landesvermessungsamt; Landesamt für Vermessung und Geobasisinformation Rheinland-Pfalz 1994

Preußische Kartenaufnahme ..., 4511: (Schwerte) | Uraufnahme ; (Urmeßtischblätter) | [Nachdr. d. Ausg.] 1839/40 Nordrhein-Westfalen. Landesvermessungsamt; Landesamt für Vermessung und Geobasisinformation Rheinland-Pfalz 1994

Preußische Kartenaufnahme ..., 4306: (Hünxe) | Uraufnahme ; (Urmeßtischblätter) | [Nachdr. d. Ausg.] 1843 Nordrhein-Westfalen. Landesvermessungsamt; Landesamt für Vermessung und Geobasisinformation Rheinland-Pfalz 1994

Preußische Kartenaufnahme ..., 5406: (Bad Münstereifel) | Uraufnahme ; (Urmeßtischblätter) | [Nachdr. d. Ausg.] 1846 Nordrhein-Westfalen. Landesvermessungsamt; Landesamt für Vermessung und Geobasisinformation Rheinland-Pfalz 1994

Preußische Kartenaufnahme ..., 4807: (Hilden) | Uraufnahme ; (Urmeßtischblätter) | [Nachdr. d. Ausg.] 1844 Nordrhein-Westfalen. Landesvermessungsamt; Landesamt für Vermessung und Geobasisinformation Rheinland-Pfalz 1994

Preußische Kartenaufnahme ..., 4010: (Nottuln) | Uraufnahme ; (Urmeßtischblätter) | [Nachdr. d. Ausg.] 1841 Nordrhein-Westfalen. Landesvermessungsamt; Landesamt für Vermessung und Geobasisinformation Rheinland-Pfalz 1994

Preußische Kartenaufnahme ..., 4112: (Sendenhorst) | Uraufnahme ; (Urmeßtischblätter) | [Nachdr. d. Ausg.] 1841 Nordrhein-Westfalen. Landesvermessungsamt; Landesamt für Vermessung und Geobasisinformation Rheinland-Pfalz 1994

Preußische Kartenaufnahme ..., 4213: (Ahlen) | Uraufnahme ; (Urmeßtischblätter) | [Nachdr. d. Ausg.] 1841 Nordrhein-Westfalen. Landesvermessungsamt; Landesamt für Vermessung und Geobasisinformation Rheinland-Pfalz 1994

Preußische Kartenaufnahme ..., 5404: (Schleiden) | Uraufnahme ; (Urmeßtischblätter) | [Nachdr. d. Ausg.] 1846 Nordrhein-Westfalen. Landesvermessungsamt; Landesamt für Vermessung und Geobasisinformation Rheinland-Pfalz 1994

Preußische Kartenaufnahme ..., 4706: (Düsseldorf) | Uraufnahme ; (Urmeßtischblätter) | [Nachdr. d. Ausg.] 1843 Nordrhein-Westfalen. Landesvermessungsamt; Landesamt für Vermessung und Geobasisinformation Rheinland-Pfalz 1994

Preußische Kartenaufnahme ..., 4113: (Enniger) | Uraufnahme ; (Urmeßtischblätter) | [Nachdr. d. Ausg.] 1841 Nordrhein-Westfalen. Landesvermessungsamt; Landesamt für Vermessung und Geobasisinformation Rheinland-Pfalz 1994

Wanderungen in der Eifel | 50 ausgewählte Tourenvorschläge zu Vulkanen und Maaren, in den Tälern von Ahr, Kyll und Erft sowie durch die Seenplatte der Nordeifel und über das Hohe Venn ; [die schönsten Tal- und Höhenwanderungen] | 1. Aufl Siegers, Dieter; Reitz, Maria; Reitz, Winand 1994

Radwanderführer Eifel | [die schönsten Radtouren ; Rundtouren, Streckentouren] | 5. Aufl Naumann, Hans 1994

Rheinischer Städteatlas, 60: Heiligenhaus Ennen, Edith; Wensky, Margret; Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn. Institut für Geschichtliche Landeskunde der Rheinlande; Landschaftsverband Rheinland. Amt für Rheinische Landeskunde; LVR-Institut für Landeskunde und Regionalgeschichte 1994

Ergebnisse eingrenzen:

Erscheinungsjahr

Raumbezug

Regionen

  • Lade Regionen...

Sachgebiete

  • Lade Sachgebiete...

Schlagwörter

  • Lade Schlagwörter...

Medientypen

  • Lade Medientypen...

Publikationstypen

  • Lade Publikationstypen...

Bestand in Bibliotheken

  • Lade Bestand in Bibliotheken...

Katalog- und Bestandsdaten von lobid.org unter CC0 | Kartenbilder von Wikimedia, Kartendaten von OpenStreetMap unter CC-BY-SA

Landesbibliotheken.NRW