998 Treffer — zeige 976 bis 998:

Joseph Beuys | Objekte, Zeichnungen, Multiples im Städtischen Kunstmuseum Bonn ; Sammlung, erworben 1964/1973-81 + Dauerleihgaben Ulbricht, Murken ; [ausgestellt vom 10.4. - 7.5.1981 in der Vertretung des Landes Nordrhein-Westfalen, Bonn] Stemmler, Dierk; Beuys, Joseph; Städtisches Kunstmuseum Bonn 1981

Words which can hear Beuys, Joseph; Bastian, Heiner 1981

Joseph Beuys | multiplizierte Kunst 1965 - 1981 ; Sammlung Ulbricht ; Bundesrepublik Deutschland / Ständige Vertretung <Berlin, Ost> : 31.10.1981 - 31.12.1981 Ulbricht, Günter; Ulbricht, Günter; Bölling, Klaus; Deutschland. Ständige Vertretung (Bundesrepublik) 1981

Joseph Beuys | Zeichnungen, Bildobjekte, Holzschnitte ; Badischer Kunstverein Karlsruhe, 7. Oktober bis 23. November 1980 Beuys, Joseph; Badischer Kunstverein 1980

Joseph Beuys | Solomon R. Guggenheim Museum <New York, NY> : 15.9.-1979 ; 15.9.-1979 Solomon R. Guggenheim Museum 1979

Joseph Beuys | XV. Bienal Internacional de São Paulo 1979 Beuys, Joseph; Adriani, Götz 1979

Das Warhol-Beuys-Ereignis | 3 Kap. aus: Der ganze Riemen Stüttgen, Johannes; Free International University 1979

Mataré und seine Schüler | Beuys, Haese, Heerich, Meistermann ; Akad. d. Künste, Berlin , 21.1. - 18.2.1979 ... Volkmann, Barbara; Mataré, Ewald; Akademie der Künste (Berlin, West) 1979

Mit zeichnerischen Mitteln gemacht | Robert Barry, Joseph Beuys, Stanley Brouwn, Hanne Darboven, Douglas Huebler, Sol Lewitt, Franz Erhard Walther ; Ausstellung: Stadtschloss - Kaisersaal Fulda, 15. September bis 14. Oktober 1979 Barry, Robert; Fulda. Kulturamt 1979

Joseph Beuys | Zeichnungen und Objekte ; Mönchehaus Museum für Moderne Kunst Goslar, 8. September bis 4. November 1979 Beuys, Joseph; Mönchehaus Museum Goslar 1979

Joseph Beuys, Multiplizierte Kunst | alle Auflagenobjekte und Graphiken aus der Sammlung G. Ulbricht Düsseldorf ; Kunstverein Braunschweig, 20. Januar - 26. Februar 1978 Beuys, Joseph; Ulbricht, Günter; Holeczek, Bernhard; Kunstverein Braunschweig 1978

Joseph Beuys: The secret block for a secret person in Ireland | Kunstmuseum Basel, 16. April - 26. Juni 1977 Beuys, Joseph; Tisdall, Caroline; Koepplin, Dieter; Kunstmuseum Basel 1977

Joseph Beuys: Zeichnungen, Bilder, Plastiken, Objekte, Aktionsphotographien | Kunstverein Freiburg, Schwarzes Kloster 23. Mai bis 29. Juni 1975 Beuys, Joseph; Grinten, Hans van der; Grinten, Franz Joseph van der; Kunstverein Freiburg; Städtische Galerie Schwarzes Kloster (Freiburg im Breisgau) 1975

Joseph Beuys | 19. Dezember 1975 bis 8. Februar 1976, Kestner-Gesellschaft Hannover Beuys, Joseph; Haenlein, Carl; Kestner Gesellschaft 1975

Joseph Beuys, Zeichnungen 1946 - 1971 | 19. Mai bis 30. Juni 1974, Museum Haus Lange Krefeld Beuys, Joseph; Ausstellung Joseph Beuys, Zeichnungen 1946 - 1971 (1974 : Krefeld) 1974

Realität/Beuys/Realität Nowald, Karlheinz 1972

Joseph Beuys | Sammlung Hans u. Franz Joseph van der Grinten, Kranenburg ; Innsbruck 6.11. - 6.12.1970, Wien 5.1. - 30.1.1971 Beuys, Joseph; Grinten, Hans van der; Grinten, Franz Joseph van der; Oberhuber, Oswald; Galerie im Taxis-Palais; Galerie nächst Sankt Stephan, Kunsthandlung 1970

Joseph Beuys | Werke aus der Sammlung Karl Ströher, 16. November 1969 - 4. Januar 1970 Beuys, Joseph; Koepplin, Dieter; Kunstmuseum Basel 1970

Im Zeichen der Zukunft: "die Jungfrau" im Werk von Joseph Beuys | [Mikrofiche-Ausg.] Otte, Andrea; Beuys, Joseph

Schriftenreihe des Joseph-Beuys-Medien-Archivs Joseph-Beuys-Medien-Archiv

Im Zeichen der Zukunft: "die Jungfrau" im Werk von Joseph Beuys Otte, Andrea; Beuys, Joseph

Joseph Beuys | Kunsthaus Zürich, 26. November 1993 bis 20. Februar 1994 Beuys, Joseph; Szeemann, Harald; Tobler, Daniela; Kunsthaus Zürich

Rodin - Lehmbruck -Beuys Kort, Pamela

Ergebnisse eingrenzen:

Erscheinungsjahr

Raumbezug

Regionen

  • Lade Regionen...

Sachgebiete

  • Lade Sachgebiete...

Schlagwörter 1 ausgewählt

  • Lade Schlagwörter...

Medientypen

  • Lade Medientypen...

Publikationstypen

  • Lade Publikationstypen...

Bestand in Bibliotheken

  • Lade Bestand in Bibliotheken...

Katalog- und Bestandsdaten von lobid.org unter CC0 | Kartenbilder von Wikimedia, Kartendaten von OpenStreetMap unter CC-BY-SA

Landesbibliotheken.NRW