8 Treffer — zeige 1 bis 8:

Das Weser-System | zu den frühgeschichtlichen Vernetzungen und Befunden zwischen Externsteinen und Weser | 4. Aufl Meier, Gert; Neupert, Uwe; Forschungsgruppe Externsteine-Kultur 2013

Das Weser-System | zu den frühgeschichtlichen Vernetzungen und Befunden zwischen Externsteinen und Weser | 2., unveränd. Aufl Meier, Gert; Neupert, Uwe; Forschungsgruppe Externsteine-Kultur 2012

Die Mondanlagenlinie auf dem 9. Meridian | (Externsteine - Eggegebirge - Odenwald - Bodensee) | 2., korrigierte und erg. Aufl Meier, Gert; Kaulins, Andis; Moll, Elke; Forschungsgruppe Externsteine-Kultur 2012

Die Mondanlagenlinie auf dem 9. Meridian | (Externsteine - Eggegebirge - Odenwald - Bodensee) | 2. Aufl Meier, Gert; Kaulins, Andis; Moll, Elke 2010

Die Externsteiner Laue nördlich von Oesterholz, Lippe | ein Beitrag zur neuen Externsteine-Forschung | 1., korrigierte Aufl Meier, Gert; Tränkenschuh, Oswald; Forschungsgruppe Externsteine-Kultur 2009

Xanten am Niederrhein - Markierungspunkt frühgeschichtlicher Landschaftsplanung | 1. Aufl Meier, Gert; Böseke, Harry; Forschungsgruppe Externsteine-Kultur 2012

Studien zur Quellnymphenforschung als Beitrag zur Erforschung der Geschichte Alteuropas | 3., erw. Aufl Meier, Gert; Gläser, Ulrich; Oude Nijhuis, Jan; Forschungsgruppe Externsteine-Kultur 2012

Das Kleinenberg-System | frühgeschichtliche Funde im Stammesgebiet der alten Marser | 3., erg. Aufl Meier, Gert; Gläser, Ulrich; Forschungsgruppe Externsteine-Kultur 2012

Ergebnisse eingrenzen:

Erscheinungsjahr

Raumbezug

Regionen

  • Lade Regionen...

Sachgebiete

  • Lade Sachgebiete...

Schlagwörter

  • Lade Schlagwörter...

Medientypen

  • Lade Medientypen...

Publikationstypen

  • Lade Publikationstypen...

Bestand in Bibliotheken

  • Lade Bestand in Bibliotheken...

Katalog- und Bestandsdaten von lobid.org unter CC0 | Kartenbilder von Wikimedia, Kartendaten von OpenStreetMap unter CC-BY-SA