6 Treffer — zeige 1 bis 6:

Düsseldorf, Ratingen, Neuss, Meerbusch, Erkrath, Hilden, Monheim | Stadtplan | 48. Aufl., Ausg. 1992/93. - 1:18500 - 1:36000, Hyperboloid-Proj 1992

Düsseldorf, Neuss, Ratingen, Erkrath, Hilden | mit e. vollst. Straßenverz. u. Sonderkt | 4. Aufl., [Ausg.] 1991/92 1991

Düsseldorf, Ratingen, Neuss, Meerbusch, Erkrath, Hilden, Monheim | Stadtplan | 46. Aufl., Ausg. 1990/91. - 1:18500 - 1:36000 1990

Kartenaufnahme der Rheinlande unter v. Müffling 1824 - 1825 | [Nachdr.] Müffling, Philipp F. von; Nordrhein-Westfalen. Landesvermessungsamt 1987

Düsseldorf | Ratingen, Neuss, Meerbusch, Erkrath, Hilden, Monheim; Stadtplan; Hyperboloid-Projektion mit Kilometernetz; [mit Nebenkt.]; 1:18 500-1:36000 | 41. Aufl., Ausg. 1984/85 1984

Düsseldorf | Ratingen, Neuss, Meerbusch, Erkrath, Hilden, Monheim; Stadtplan; Hyperboloid-Projektion mit Kilometernetz; [Nebenkt.]; 1:18 500-1:36000 | Erw. 40. Aufl., Ausg. 1983 1983

Ergebnisse eingrenzen:

Erscheinungsjahr

Raumbezug

Regionen

  • Lade Regionen...

Sachgebiete

  • Lade Sachgebiete...

Schlagwörter

  • Lade Schlagwörter...

Medientypen

  • Lade Medientypen...

Publikationstypen

  • Lade Publikationstypen...

Bestand in Bibliotheken

  • Lade Bestand in Bibliotheken...

Katalog- und Bestandsdaten von lobid.org unter CC0 | Kartenbilder von Wikimedia, Kartendaten von OpenStreetMap unter CC-BY-SA

Landesbibliotheken.NRW