6 Treffer — zeige 1 bis 6:

Düsseldorf, Neuss, Meerbusch, Hilden, Ratingen | mit Umgebungskt., Straßenverz | 4. Aufl. - 1:18500 - 1:36000; Hyperboloid-Proj 1992

Düsseldorf, Neuss, Ratingen, Erkrath, Hilden | mit e. vollst. Straßenverz. u. Sonderkt | 4. Aufl., [Ausg.] 1991/92 1991

Düsseldorf, Neuss, Meerbusch, Hilden, Ratingen | mit Umgebungskt., Straßenverz | 3. Aufl. - 1:18500 - 1:36000; Hyperboloid-Proj 1990

City-Atlas Düsseldorf | Neuss, Ratingen, Hilden; mit vollständigem Straßenverz.; Maßstab 1:20000 | [Ausg.] 1989/90 1989

Düsseldorf | Neuss, Meerbusch, Hilden, Ratingen | 2. Aufl. - 1:18500 - 1:36000; Hyperboloid-Projektion 1988

Kartenaufnahme der Rheinlande unter v. Müffling 1824 - 1825 | [Nachdr.] Müffling, Philipp F. von; Nordrhein-Westfalen. Landesvermessungsamt 1987

Ergebnisse eingrenzen:

Erscheinungsjahr

Raumbezug

Regionen

  • Lade Regionen...

Sachgebiete

  • Lade Sachgebiete...

Schlagwörter

  • Lade Schlagwörter...

Medientypen

  • Lade Medientypen...

Publikationstypen

  • Lade Publikationstypen...

Bestand in Bibliotheken

  • Lade Bestand in Bibliotheken...

Katalog- und Bestandsdaten von lobid.org unter CC0 | Kartenbilder von Wikimedia, Kartendaten von OpenStreetMap unter CC-BY-SA

Landesbibliotheken.NRW