283 Treffer — zeige 101 bis 200:

Morphologisches Leitbild des Niederrheins am Beispiel der Laufform zwischen Ruhr- und Lippemündung Ihben, Ina 2003

Konzept zur naturnahen Entwicklung der Fließgewässer in Herdecke | Erläuterungsbericht Glacer, Dirk; Herdecke 2003

Das Nischenkonzept und seine Bedeutung für die Erklärung regionaler Verbreitungsmuster am Beispiel dreier Glossosomatidenarten (Trichoptera, Glossosomatidae) Fischer, Folker 2003

Kartieranleitung zur Erfassung und Bewertung der aquatischen Makrophyten der Fließgewässer in Nordrhein-Westfalen gemäß den Vorgaben der EU-Wasser-Rahmen-Richtlinie Weyer, Klaus van de; Nordrhein-Westfalen. Landesumweltamt 2003

Modellierung, Analyse und Bewertung des chemischen Gewässerzustandes in Flussgebieten Heß, Oliver 2003

Fließgewässer und Quellen in Herdecke | eine planungsökologische Herausforderung Glacer, Dirk 2003

Das Gewässerauenprogramm NRW | Auswirkungen auf fließgewässergebundene und auentypische Vogelarten Schiffgens, Thomas 2003

Bewertung des ökologischen Zustandes der Fließgewässer im Einzugsgebiet der Ems Poepperl, Rainer; Meyer, Elisabeth I. 2004

Fischbestände der Forellenregion in Nordrhein-Westfalen | Routinedurchgang der rhithralen Gewässerabschnitte 2003 Frenz, Christian 2004

Fischfaunistische Referenzen für Fließgewässertypen | eine Grundlage zur Umsetzung der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie in NRW und Planungsinstrument im Rahmen des Gewässerschutzes Klinger, Heiner; Hoffmann, Andreas; Nolting, Carsten 2004

Untersuchungen zur Auswirkung des Kanusports auf die Fauna von Fließgewässern in Nordrhein-Westfalen Artmeyer, Christoph 2004

Die Wiederherstellung der Ökologischen Durchgängigkeit von Fließgewässern Pasch, Dieter 2004

Handbuch Querbauwerke | 1. Aufl Dumont, Ulrich; Ingenieurbüro Floecksmühle (Aachen) 2005

EU und Land NRW ziehen im Vogelschutzgebiet Medebacher Bucht an einem Strang | das LIFE-Projekt der Biologischen Station HSK im Europäischen Vogelschutzgebeit Medebacher Bucht Trappmann, Robert; Gräf, Bettina 2005

Gewässeroptimierung im historischen Stadtkern von Lemgo Hentschel, Hermann; Kramer, Georg 2005

Gewässerstrukturgüte in NRW | mehr als nur Wasser Nordrhein-Westfalen. Ministerium für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz 2005

Gewässerstrukturgüte in Nordrhein-Westfalen | Bericht ... Nordrhein-Westfalen. Ministerium für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz; Nordrhein-Westfalen. Landesumweltamt 2005

Handbuch Querbauwerke | 1. Aufl Dumont, Ulrich; Ingenieurbüro Floecksmühle (Aachen) 2005

Gewässer im historischen Umfeld Kneppe, Cornelia 2005

Die europäische Wasserrahmenrichtlinie | eine Chance auch für die Gewässer in Werl? Bretthauer, Matthias 2005

Durchgängigkeit der Fließgewasser | ein wichtiger Baustein zur Verbesserung des Gewässerzustandes Gesch, Joachim 2005

Bäche und Berge im Reichswald Brauer, Theodor 2006

Von Fischen und Angelfreunden | Folge 1: Flüsse und Bäche in Lippe ; Folge 2: Die Bachforelle - bedeutendste Fischart in lippischen Bächen ; Folge 3: Der Flusskrebs ; Folge 4: Die Äsche Gröger, Claus 2006

LIFE-Natur-Projekt "Lebendige Bäche in der Eifel" | ein Zwischenbericht Krebs, Bettina; Miseré, Stephan 2006

Staugeregelte Flüsse in Deutschland | wasserwirtschaftliche und ökologische Zusammenhänge ; mit 50 Tabellen im Text Müller, Dieter 2006

Grenzüberschreitendes integratives Gewässermanagement | 1. Aufl Reineke, Thomas 2006

Der Weg des Wassers | ein Fließgewässerlehrpfad im Dreiländereck der Euregio Maas-Rhein ; [ein Wanderlehrpfad um das Dreiländereck bei Aachen] Protze, Jens 2006

Sedimentuntersuchungen in potentiellen Flussperlmuschelgewässern der Eifel Kaschek, Norbert; Britz, Markus; Selheim, Heidi 2006

LIFE-Projekt der Biologischen Station Hochsauerlandkreis | Europäisches Vogelschutzgebiet Medebacher Bucht auf dem Weg zum Erfolgsmodell des Naturschutzes im HSK Trappmann, Robert; Gräf, Bettina 2006

Dominanzbestände von Neophyten und deren Verteilung an ausgewählten Fließgewässern im Raum Detmold | Diplomarbeit Reihl, Ellen 2006

Wasser- und Uferpflanzenvorkommen in naturnah rückgebauten Bächen | naturnahe Bereiche ermöglichen Rückkehr im Seseke-Fließgewässersystem Loos, Götz Heinrich; Lerbs-Riemoneit, Sandra Carina 2007

Mehr Leben für Stever, Heubach und Co, <3>: Die Fließgewässer und das Grundwasser im Gebiet der Ahse : Zustand, Ursachen von Belastungen und Maßnahmen / Bearb.: Joachim Drüke, Annette Berning, Michael Sültrop | Stand: September 2008 Drüke, Joachim; Berning, Annette; Sültrop, Michael; Nordrhein-Westfalen. Ministerium für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz 2008

Mehr Leben für Stever, Heubach und Co, <1>: Die Bäche und das Grundwasser im Lippegebiet : Zustand, Ursachen von Belastungen und Maßnahmen / Bearb.: Hedwig Niederau, Inga Bendiks | Stand: September 2008 Niederau, Hedwig; Bendiks, Inga; Nordrhein-Westfalen. Ministerium für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz 2008

Mehr Leben für die Lippe und Co, <1>: Die Bäche und das Grundwasser im Lippegebiet von Wesel bis Lünen : Zustand, Ursachen von Belastungen und Maßnahmen / Bearb.: Hedwig Niederau, Inga Bendiks | Stand: September 2008 Niederau, Hedwig; Bendiks, Inga; Nordrhein-Westfalen. Ministerium für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz 2008

Mehr Leben für Stever, Heubach und Co, <2>: Die Fließgewässer und das Grundwasser im Gebiet der Seseke : Zustand, Ursachen von Belastungen und Maßnahmen / Bearb.: Joachim Drüke, Annette Berning, Michael Sültrop | Stand: September 2008 Drüke, Joachim; Berning, Annette; Sültrop, Michael; Nordrhein-Westfalen. Ministerium für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz 2008

Mehr Leben für die Lippe und Co, <2>: Die Fließgewässer und das Grundwasser im Lippegebiet zwischen Lünen und Lippborg : Zustand, Ursachen von Belastungen und Maßnahmen / Bearb.: Joachim Drüke, Annette Berning, Michael Sültrop | Stand: September 2008 Drüke, Joachim; Berning, Annette; Sültrop, Michael; Nordrhein-Westfalen. Ministerium für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz 2008

Mehr Leben für die Erft | die Bäche und das Grundwasser im Erftmittellauf mit dem Veybach und dem Erftoberlauf. Zustand, Ursachen von Belastungen und Maßnahmen | Stand: September 2008 Enkirch-Schmidt, Gabriele; Nordrhein-Westfalen. Ministerium für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz 2008

Aufbau des Arteninventars in isolierten, renaturierten Gewässerabschnitten im städtischen Bereich | Trittsteine und Strahlwirkung im Emschergebiet Sommerhäuser, Mario; Hurck, Rudolf 2008

Der Emscherumbau als Generationenaufgabe | die Bäche und das Grundwasser im Emschergebiet. Zustand, Ursachen von Belastungen und Maßnahmen | Stand: September 2008 Schimmer, Hannes; Scharner, Christoph; Nordrhein-Westfalen. Ministerium für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz 2008

Wo Wasser auch mal andersherum fließt | die Fließgewässer und das Grundwasser zwischen Duisburg und Wesel. Zustand, Ursachen von Belastungen und Maßnahmen | Stand: September 2008 Reinders, Detlef; Nordrhein-Westfalen. Ministerium für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz 2008

Memorandum: Die Erft | der künstliche oder natürliche Charakter des Flusses in historischer Sicht ; (Wassergüte, Hydromorphologie und Nutzungsbedingungen) Kreiner, Ralf 2008

Mehr Leben für die Sieg | die Fließgewässer und das Grundwasser im Gebiet der oberen Sieg. Zustand, Ursachen von Belastungen und Maßnahmen | Stand: September 2008 Schütz, Eberhard; Dürrwächter, Andreas; Nordrhein-Westfalen. Ministerium für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz 2008

Mehr Leben für die Gewässer in der Düffel und im Gebiet der Wild | die Bäche und das Grundwasser im Düffelgebiet und im Gebiet der Wild. Zustand, Ursachen von Belastungen und Maßnahmen | Stand: September 2008 Knissel, Maria; Dapp, Klaus; Heiland, Peter; Nordrhein-Westfalen. Ministerium für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz 2008

Rechts und links des Nordkanals | Bäche und Grundwasser im Gebiet zwischen Jüchen und Krefeld. Zustand, Belastungsursachen und Maßnahmen | Stand: September 2008 Biehl, Bianca; Ufer, Matthias; Ferdian, Hans-Jürgen; Nordrhein-Westfalen. Ministerium für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz 2008

Milse und seine Gewässer Schmidt, Rüdiger 2008

Mehr Leben für die Ems und Co, <4>: Die Fließgewässer und das Grundwasser im Gebiet "Ems – rechte Zuflüsse" : Zustand, Ursachen von Belastungen und Maßnahmen Nordrhein-Westfalen. Ministerium für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz 2008

Mehr Leben für Diemel und Co | die Bäche und das Grundwasser im Diemelgebiet. Zustände, Ursachen von Belastungen und Maßnahmen | Stand: September 2008 Hormann, Erich; Nordrhein-Westfalen. Ministerium für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz 2008

Die Untere Sieg | die Bäche und das Grundwasser im Gebiet der Unteren Sieg. Zustand, Ursachen von Belastungen und Maßnahmen | Stand: September 2008 Klein, Beate; Muszynski,Adelheid; Nordrhein-Westfalen. Ministerium für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz 2008

Mehr Leben für Emmer, Nethe und Co | die Bäche und das Grundwasser im Gebiet der Emmer und der Nethe. Zustände, Ursachen von Belastungen und Maßnahmen | Stand: September 2008 Hormann, Erich; Nordrhein-Westfalen. Ministerium für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz 2008

Mehr Leben für Weser, Bastau und Co | die Bäche und das Grundwasser im Gebiet der Mittelweser. Zustände, Ursachen von Belastungen und Maßnahmen | Stand: September 2008 Hormann, Erich; Nordrhein-Westfalen. Ministerium für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz 2008

Mehr Leben für Werre, Bega und Co | die Bäche und das Grundwasser im Gebiet der Werre. Zustände, Ursachen von Belastungen und Maßnahmen | Stand: September 2008 Hormann, Erich; Nordrhein-Westfalen. Ministerium für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz 2008

Mehr Leben für Wahnbach und Bröl | die Bäche und das Grundwasser im Gebiet des Wahnbaches und der Bröl. Zustand, Ursachen von Belastungen und Maßnahmen | Stand: September 2008 Klein, Beate; Muszynski,Adelheid; Nordrhein-Westfalen. Ministerium für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz 2008

UVP bei Gewässerumbaumaßnahmen - Erfahrungen aus der Planungspraxis | = Practial experience with EIA for water managemet projects Kosack, Lutz; Semrau, Mechthild; Zumbroich, Thomas 2008

Mehr Leben für die Lippe und Co, <4>: Die Bäche und das Grundwasser im Gebiet der Oberen Lippe : Zustand, Ursachen von Belastungen und Maßnahmen / Bearb.: Erich Hormann .. | Stand: September 2008 Hormann, Erich; Nordrhein-Westfalen. Ministerium für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz 2008

Ökologische Gewässerprojekte von Städten und Gemeinden | Beiträge zur Umsetzung der europäischen Wasserrahmenrichtlinie in Nordrhein-Westfalen | Stand August 2008 Knissel, Maria; Heiland, Peter 2008

Kompensation von Strukturdefiziten in Fließgewässern durch Strahlwirkung | gutachtliche Stellungnahme und Ergebnisse des Projektes "Potenziale der Fließgewässer zur Kompensation von Strukturdefiziten ("Strahlwirkung")" vom 01. Oktober 2006 bis 30. November 2007 Wurzel, Angelika; Deutscher Rat für Landespflege 2008

Mehr Leben in Ruhr und Volme | die Bäche und das Grundwasser im Einzugsgebiet der Ruhr und der Volme. Zustand, Ursachen von Belastungen und Maßnahmen | Stand: September 2008 Meisborn, Thomas; Klingel, Juergen; Nordrhein-Westfalen. Ministerium für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz 2008

Ökologische Gewässerprojekte von Städten und Gemeinden | Beiträge zur Umsetzung der europäischen Wasserrahmenrichtlinie in Nordrhein-Westfalen | Stand August 2008 Knissel, Maria; Heiland, Peter; Nordrhein-Westfalen. Ministerium für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz 2008

Natürliche Gewässer entwickeln | die Umsetzung der europäischen Wasserrahmenrichtlinie in NRW | Stand: Dezember 2008 Nordrhein-Westfalen. Ministerium für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz 2008

Natürliche Gewässer entwickeln | die Umsetzung der europäischen Wasserrahmenrichtlinie in NRW | Stand: Dez. 2008 Nordrhein-Westfalen. Ministerium für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz 2008

Mehr Leben für die Ems und Co, <3>: Die Bäche und das Grundwasser im Gebiet der Oberen Ems : Zustand, Ursachen von Belastungen und Maßnahmen Nordrhein-Westfalen. Ministerium für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz 2008

Mehr Leben für Berkel, Ahauser Aa und Co | Die Flüsse, Bäche und das Grundwasser im Flussgebiet der Berkel und Ahauser Aa. Zustand, Ursachen von Belastungen und Maßnahmen | Stand: September 2008 Jasperneite, Gerhard; Berling, Hermann; Nordrhein-Westfalen. Ministerium für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz 2008

Mehr Leben für Issel, Bocholter Aa und Schlinge | die Fließgewässer und das Grundwasser im Gebiet Issel. Zustand, Ursachen von Belastungen und Maßnahmen | Stand: September 2008 Jasperneite, Gerhard; Berling, Hermann; Nordrhein-Westfalen. Ministerium für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz 2008

Mehr Leben für die Ems und Co, <2>: Die Fließgewässer und das Grundwasser im Gebiet "Ems – linke Zuflüsse" : Zustand, Ursachen von Belastungen und Maßnahmen Nordrhein-Westfalen. Ministerium für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz 2008

Die Bördengewässer und das Rotbachsystem | die Fließgewässer und das Grundwasser. Zustand, Ursachen von Belastungen und Maßnahmen | Stand: September 2008 Wirth, Jörg; Nordrhein-Westfalen. Ministerium für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz 2008

Mehr Natur in den Eifeler Bachtälern | Life-Natur-Projekt "Lebendige Bäche in der Eifel" fördert den Lebensraum Mittelgebirgsbach Krebs, Bettina 2008

Mehr Leben für Kyll, Ahr und Co | die Flüsse, die Bäche und das Grundwasser in den Gebieten der Kyll und Ahr. Zustand, Ursachen von Belastungen und Maßnahmen | Stand: September 2008 Pütz, Norbert; Schaffeldt, Gertrud; Wiebusch, Dagmar; Nordrhein-Westfalen. Ministerium für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz 2008

Fortschreibung des Bewertungsverfahrens für Makrophyten in Fließgewässern in Nordrhein-Westfalen | gemäß den Vorgaben der EG-Wasser-Rahmen-Richtlinie Arndt-Dietrich, Ilona B.; Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen 2008

Fortschreibung des Bewertungsverfahrens für Makrophyten in Fließgewässern in Nordrhein-Westfalen | gemäß den Vorgaben der EG-Wasser-Rahmen-Richtlinie Arndt-Dietrich, Ilona B.; Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen 2008

Mehr Raum für Vechte, Steinfurter Aa und Dinkel | die Flüsse, Bäche und das Grundwasser im westfälischen Vechtegebiet. Zustand, Ursachen von Belastungen und Maßnahmen | Stand: September 2008 Jasperneite, Gerhard; Berling, Hermann; Nordrhein-Westfalen. Ministerium für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz 2008

Mehr Leben für die Eder | die Fließgewässer und das Grundwasser im Edergebiet. Zustand, Ursachen von Belastungen und Maßnahmen | Stand: September 2008 Schütz, Eberhard; Dürrwächter, Andreas; Nordrhein-Westfalen. Ministerium für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz 2008

Die Fließgewässerlandschaften Nordrhein-Westfalens | Besonderheiten im Tiefland Schimmer, Hannes 2008

Das Einzugsgebiet der Ösper | ökologische und historische Aspekte einer Bachlandschaft in Petershagen Fieselmann, Kornelia 2008

Mehr Leben für die Rheinzuflüsse von Bad Honnef bis Köln | die Bäche und das Grundwasser im Gebiet der Rheinzuflüsse von Bad Honnef bis Köln. Zustand, Ursachen von Belastungen und Maßnahmen | Stand: September 2008 Knissel, Maria; Dapp, Klaus; Heiland, Peter; Nordrhein-Westfalen. Ministerium für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz 2008

Die Fließgewässerlandschaften Nordrhein-Westfalens | Besonderheiten der Mittelgebirge Lacombe, Jochen 2008

Fachtagung Fließgewässer und ihre Auen | vom 03. bis 05. September 2008 auf Schloss Oberwerries an der Lippe in Hamm Nordrhein-Westfalen. Ministerium für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz; Fachtagung Fließgewässer und Ihre Auen (2008 : Hamm (Westf)) 2008

Mehr Leben für die Lippe und Co, <3>: Die Fließgewässer und das Grundwasser im Lippegebiet zwischen Lippborg und Paderborn : Zustand, Ursachen von Belastungen und Maßnahmen / Bearb.: Joachim Drüke, Annette Berning, Michael Sültrop | Stand: September 2008 Drüke, Joachim; Berning, Annette; Sültrop, Michael; Nordrhein-Westfalen. Ministerium für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz 2008

Vom Bergischen Land in die Rheinauen | Bäche, Seen und Grundwasser zwischen Wuppertal und Düsseldorf. Zustand, Belastungsursachen und Maßnahmen | Stand: September 2008 Ufer, Matthias; Ferdian, Hans-Jürgen; Nordrhein-Westfalen. Ministerium für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz 2008

Mehr Leben für die Wurm und den Senserbach | der Fluss, die Bäche und das Grundwasser im Gebiet der Wurm und des Senserbaches. Zustand, Ursachen von Belastungen und Maßnahmen | Stand: September 2008 Pütz, Norbert; Nordrhein-Westfalen. Ministerium für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz 2008

Leben im und am Kanal - Schifffahrtskanäle in NRW | Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie an den Schifffahrtskanälen in NRW | Stand: September 2008 Schimmer, Hannes; Nordrhein-Westfalen. Ministerium für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz 2008

Mehr Leben für Inde und Co | der Fluss, die Bäche und das Grundwasser im Indegebiet. Zustand, Ursachen von Belastungen und Maßnahmen | Stand: September 2008 Pütz, Norbert; Nordrhein-Westfalen. Ministerium für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz 2008

Die Swist | die Bäche und das Grundwasser im Swistgebiet. Zustand, Ursachen von Belastungen und Maßnahmen | Stand: September 2008 Enkirch-Schmidt, Gabriele; Nordrhein-Westfalen. Ministerium für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz 2008

Mehr Leben für die Obere Rur | die Flüsse, die Bäche und das Grundwasser im Gebiet der Oberen Rur. Zustand, Ursachen von Belastungen und Maßnahmen | Stand: September 2008 Pütz, Norbert; Schaffeldt, Gertrud; Wiebusch, Dagmar; Nordrhein-Westfalen. Ministerium für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz 2008

Mehr Leben für Agger und Wiehl | die Bäche und das Grundwasser im Gebiet der Oberen Agger und der Wiehl. Zustand, Ursachen von Belastungen und Maßnahmen | Stand: September 2008 Klein, Beate; Muszynski,Adelheid; Nordrhein-Westfalen. Ministerium für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz 2008

Mehr Leben für die Ems und Co, <1>: Die Fließgewässer und das Grundwasser im Gebiet "Ems-Hauptfluss" : Zustand, Ursachen von Belastungen und Maßnahmen Nordrhein-Westfalen. Ministerium für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz 2008

Mehr Leben für Große Aue und Co | die Bäche und das Grundwasser im Gebiet der Großen Aue und der Hunte. Zustände, Ursachen von Belastungen und Maßnahmen | Stand: September 2008 Hormann, Erich; Nordrhein-Westfalen. Ministerium für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz 2008

Mehr Leben für die Lahn | die Fließgewässer und das Grundwasser im Lahngebiet. Zustand, Ursachen von Belastungen und Maßnahmen | Stand: September 2008 Schütz, Eberhard; Dürrwächter, Andreas; Nordrhein-Westfalen. Ministerium für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz 2008

Mehr Leben für Else, Aa und Co | die Bäche und das Grundwasser im Gebiet der Else und der Aa. Zustände, Ursachen von Belastungen und Maßnahmen | Stand: September 2008 Hormann, Erich; Nordrhein-Westfalen. Ministerium für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz 2008

Mehr Leben für die Untere Rur und den Rodebach | der Fluss, die Bäche und das Grundwasser im Gebiet der Unteren Rur und des Rodebaches. Zustand, Ursachen von Belastungen und Maßnahmen | Stand: September 2008 Pütz, Norbert; Nordrhein-Westfalen. Ministerium für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz 2008

Der Erftunterlauf | die Bäche und das Grundwasser im Erftunterlauf. Zustand, Ursachen von Belastungen und Maßnahmen | Stand: September 2008 Wirth, Jörg; Nordrhein-Westfalen. Ministerium für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz 2008

Mehr Leben für die Mittlere Rur | der Fluss, die Bäche und das Grundwasser im Gebiet der Mittleren Rur. Zustand, Ursachen von Belastungen und Maßnahmen | Stand: September 2008 Pütz, Norbert; Nordrhein-Westfalen. Ministerium für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz 2008

Mehr Leben für Agger und Sülz | die Bäche und das Grundwasser im Gebiet der Unteren Agger und der Sülz. Zustand, Ursachen von Belastungen und Maßnahmen | Stand: September 2008 Klein, Beate; Muszynski,Adelheid; Nordrhein-Westfalen. Ministerium für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz 2008

Mehr Leben für Kalle und Co | die Bäche und das Grundwasser im Kallegebiet. Zustände, Ursachen von Belastungen und Maßnahmen | Stand: September 2008 Hormann, Erich; Nordrhein-Westfalen. Ministerium für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz 2008

Entwicklung der Stadtgewässer am Beispiel Bochum Albach, Karl Heinz 2009

Historische Querbauwerke der Gewässersysteme Nordrhein-Westfalens Kreiner, Ralf 2009

"Kleines Wässerchen" Köttelschar | historische und landschaftliche Reminiszenzen an ein Nebental der Rurniederung Gillessen, Leo 2009

Ruhrwassermenge Ruhrverband 2009

Der Eisvogel | Botschafter für lebendige Fließgewässer ; ein Projekt zur Verbesserung der Fließgewässerökologie in der Gemeinde Hellenthal Schmitz, Marietta 2009

Maßnahmenprogramm für die nordrhein-westfälischen Anteile von Rhein, Weser, Ems und Maas | 2010-2015 | Stand: Dezember 2009 Nordrhein-Westfalen. Ministerium für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz 2009

Historische Querbauwerke der Gewässersysteme Nordrhein-Westfalens, 1: Teileinzugsgebiet Rhein-Erft NRW : [Studie 2009-01] Kreiner, Ralf 2009

Ergebnisse eingrenzen:

Erscheinungsjahr

Raumbezug

Regionen

  • Lade Regionen...

Sachgebiete

  • Lade Sachgebiete...

Schlagwörter 1 ausgewählt

  • Lade Schlagwörter...

Medientypen

  • Lade Medientypen...

Publikationstypen

  • Lade Publikationstypen...

Bestand in Bibliotheken

  • Lade Bestand in Bibliotheken...

Katalog- und Bestandsdaten von lobid.org unter CC0 | Kartenbilder von Wikimedia, Kartendaten von OpenStreetMap unter CC-BY-SA