283 Treffer — zeige 126 bis 175:

Kompensation von Strukturdefiziten in Fließgewässern durch Strahlwirkung | gutachtliche Stellungnahme und Ergebnisse des Projektes "Potenziale der Fließgewässer zur Kompensation von Strukturdefiziten ("Strahlwirkung")" vom 01. Oktober 2006 bis 30. November 2007 Wurzel, Angelika; Deutscher Rat für Landespflege 2008

Mehr Leben für die Ems und Co, <3>: Die Bäche und das Grundwasser im Gebiet der Oberen Ems : Zustand, Ursachen von Belastungen und Maßnahmen Nordrhein-Westfalen. Ministerium für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz 2008

Mehr Leben für die Eder | die Fließgewässer und das Grundwasser im Edergebiet. Zustand, Ursachen von Belastungen und Maßnahmen | Stand: September 2008 Schütz, Eberhard; Dürrwächter, Andreas; Nordrhein-Westfalen. Ministerium für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz 2008

Mehr Leben für die Rheinzuflüsse von Bad Honnef bis Köln | die Bäche und das Grundwasser im Gebiet der Rheinzuflüsse von Bad Honnef bis Köln. Zustand, Ursachen von Belastungen und Maßnahmen | Stand: September 2008 Knissel, Maria; Dapp, Klaus; Heiland, Peter; Nordrhein-Westfalen. Ministerium für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz 2008

Mehr Leben für die Wurm und den Senserbach | der Fluss, die Bäche und das Grundwasser im Gebiet der Wurm und des Senserbaches. Zustand, Ursachen von Belastungen und Maßnahmen | Stand: September 2008 Pütz, Norbert; Nordrhein-Westfalen. Ministerium für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz 2008

Leben im und am Kanal - Schifffahrtskanäle in NRW | Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie an den Schifffahrtskanälen in NRW | Stand: September 2008 Schimmer, Hannes; Nordrhein-Westfalen. Ministerium für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz 2008

Mehr Leben für die Lippe und Co, <3>: Die Fließgewässer und das Grundwasser im Lippegebiet zwischen Lippborg und Paderborn : Zustand, Ursachen von Belastungen und Maßnahmen / Bearb.: Joachim Drüke, Annette Berning, Michael Sültrop | Stand: September 2008 Drüke, Joachim; Berning, Annette; Sültrop, Michael; Nordrhein-Westfalen. Ministerium für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz 2008

Fachtagung Fließgewässer und ihre Auen | vom 03. bis 05. September 2008 auf Schloss Oberwerries an der Lippe in Hamm Nordrhein-Westfalen. Ministerium für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz; Fachtagung Fließgewässer und Ihre Auen (2008 : Hamm (Westf)) 2008

Vom Bergischen Land in die Rheinauen | Bäche, Seen und Grundwasser zwischen Wuppertal und Düsseldorf. Zustand, Belastungsursachen und Maßnahmen | Stand: September 2008 Ufer, Matthias; Ferdian, Hans-Jürgen; Nordrhein-Westfalen. Ministerium für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz 2008

Die Fließgewässerlandschaften Nordrhein-Westfalens | Besonderheiten im Tiefland Schimmer, Hannes 2008

Die Fließgewässerlandschaften Nordrhein-Westfalens | Besonderheiten der Mittelgebirge Lacombe, Jochen 2008

Mehr Leben für Else, Aa und Co | die Bäche und das Grundwasser im Gebiet der Else und der Aa. Zustände, Ursachen von Belastungen und Maßnahmen | Stand: September 2008 Hormann, Erich; Nordrhein-Westfalen. Ministerium für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz 2008

Mehr Leben für die Obere Rur | die Flüsse, die Bäche und das Grundwasser im Gebiet der Oberen Rur. Zustand, Ursachen von Belastungen und Maßnahmen | Stand: September 2008 Pütz, Norbert; Schaffeldt, Gertrud; Wiebusch, Dagmar; Nordrhein-Westfalen. Ministerium für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz 2008

Mehr Leben für Große Aue und Co | die Bäche und das Grundwasser im Gebiet der Großen Aue und der Hunte. Zustände, Ursachen von Belastungen und Maßnahmen | Stand: September 2008 Hormann, Erich; Nordrhein-Westfalen. Ministerium für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz 2008

Mehr Leben für die Lahn | die Fließgewässer und das Grundwasser im Lahngebiet. Zustand, Ursachen von Belastungen und Maßnahmen | Stand: September 2008 Schütz, Eberhard; Dürrwächter, Andreas; Nordrhein-Westfalen. Ministerium für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz 2008

Mehr Leben für die Mittlere Rur | der Fluss, die Bäche und das Grundwasser im Gebiet der Mittleren Rur. Zustand, Ursachen von Belastungen und Maßnahmen | Stand: September 2008 Pütz, Norbert; Nordrhein-Westfalen. Ministerium für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz 2008

Mehr Leben für Agger und Sülz | die Bäche und das Grundwasser im Gebiet der Unteren Agger und der Sülz. Zustand, Ursachen von Belastungen und Maßnahmen | Stand: September 2008 Klein, Beate; Muszynski,Adelheid; Nordrhein-Westfalen. Ministerium für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz 2008

Mehr Leben für die Untere Rur und den Rodebach | der Fluss, die Bäche und das Grundwasser im Gebiet der Unteren Rur und des Rodebaches. Zustand, Ursachen von Belastungen und Maßnahmen | Stand: September 2008 Pütz, Norbert; Nordrhein-Westfalen. Ministerium für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz 2008

Das Einzugsgebiet der Ösper | ökologische und historische Aspekte einer Bachlandschaft in Petershagen Fieselmann, Kornelia 2008

Mehr Leben für Inde und Co | der Fluss, die Bäche und das Grundwasser im Indegebiet. Zustand, Ursachen von Belastungen und Maßnahmen | Stand: September 2008 Pütz, Norbert; Nordrhein-Westfalen. Ministerium für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz 2008

Die Swist | die Bäche und das Grundwasser im Swistgebiet. Zustand, Ursachen von Belastungen und Maßnahmen | Stand: September 2008 Enkirch-Schmidt, Gabriele; Nordrhein-Westfalen. Ministerium für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz 2008

Der Erftunterlauf | die Bäche und das Grundwasser im Erftunterlauf. Zustand, Ursachen von Belastungen und Maßnahmen | Stand: September 2008 Wirth, Jörg; Nordrhein-Westfalen. Ministerium für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz 2008

Mehr Leben für Kalle und Co | die Bäche und das Grundwasser im Kallegebiet. Zustände, Ursachen von Belastungen und Maßnahmen | Stand: September 2008 Hormann, Erich; Nordrhein-Westfalen. Ministerium für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz 2008

Mehr Leben für die Ems und Co, <1>: Die Fließgewässer und das Grundwasser im Gebiet "Ems-Hauptfluss" : Zustand, Ursachen von Belastungen und Maßnahmen Nordrhein-Westfalen. Ministerium für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz 2008

Mehr Leben für Agger und Wiehl | die Bäche und das Grundwasser im Gebiet der Oberen Agger und der Wiehl. Zustand, Ursachen von Belastungen und Maßnahmen | Stand: September 2008 Klein, Beate; Muszynski,Adelheid; Nordrhein-Westfalen. Ministerium für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz 2008

Wasser- und Uferpflanzenvorkommen in naturnah rückgebauten Bächen | naturnahe Bereiche ermöglichen Rückkehr im Seseke-Fließgewässersystem Loos, Götz Heinrich; Lerbs-Riemoneit, Sandra Carina 2007

Von Fischen und Angelfreunden | Folge 1: Flüsse und Bäche in Lippe ; Folge 2: Die Bachforelle - bedeutendste Fischart in lippischen Bächen ; Folge 3: Der Flusskrebs ; Folge 4: Die Äsche Gröger, Claus 2006

LIFE-Natur-Projekt "Lebendige Bäche in der Eifel" | ein Zwischenbericht Krebs, Bettina; Miseré, Stephan 2006

Bäche und Berge im Reichswald Brauer, Theodor 2006

Grenzüberschreitendes integratives Gewässermanagement | 1. Aufl Reineke, Thomas 2006

Staugeregelte Flüsse in Deutschland | wasserwirtschaftliche und ökologische Zusammenhänge ; mit 50 Tabellen im Text Müller, Dieter 2006

Sedimentuntersuchungen in potentiellen Flussperlmuschelgewässern der Eifel Kaschek, Norbert; Britz, Markus; Selheim, Heidi 2006

Der Weg des Wassers | ein Fließgewässerlehrpfad im Dreiländereck der Euregio Maas-Rhein ; [ein Wanderlehrpfad um das Dreiländereck bei Aachen] Protze, Jens 2006

Dominanzbestände von Neophyten und deren Verteilung an ausgewählten Fließgewässern im Raum Detmold | Diplomarbeit Reihl, Ellen 2006

LIFE-Projekt der Biologischen Station Hochsauerlandkreis | Europäisches Vogelschutzgebiet Medebacher Bucht auf dem Weg zum Erfolgsmodell des Naturschutzes im HSK Trappmann, Robert; Gräf, Bettina 2006

EU und Land NRW ziehen im Vogelschutzgebiet Medebacher Bucht an einem Strang | das LIFE-Projekt der Biologischen Station HSK im Europäischen Vogelschutzgebeit Medebacher Bucht Trappmann, Robert; Gräf, Bettina 2005

Handbuch Querbauwerke | 1. Aufl Dumont, Ulrich; Ingenieurbüro Floecksmühle (Aachen) 2005

Gewässeroptimierung im historischen Stadtkern von Lemgo Hentschel, Hermann; Kramer, Georg 2005

Gewässerstrukturgüte in NRW | mehr als nur Wasser Nordrhein-Westfalen. Ministerium für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz 2005

Handbuch Querbauwerke | 1. Aufl Dumont, Ulrich; Ingenieurbüro Floecksmühle (Aachen) 2005

Gewässerstrukturgüte in Nordrhein-Westfalen | Bericht ... Nordrhein-Westfalen. Ministerium für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz; Nordrhein-Westfalen. Landesumweltamt 2005

Durchgängigkeit der Fließgewasser | ein wichtiger Baustein zur Verbesserung des Gewässerzustandes Gesch, Joachim 2005

Die europäische Wasserrahmenrichtlinie | eine Chance auch für die Gewässer in Werl? Bretthauer, Matthias 2005

Gewässer im historischen Umfeld Kneppe, Cornelia 2005

Bewertung des ökologischen Zustandes der Fließgewässer im Einzugsgebiet der Ems Poepperl, Rainer; Meyer, Elisabeth I. 2004

Fischbestände der Forellenregion in Nordrhein-Westfalen | Routinedurchgang der rhithralen Gewässerabschnitte 2003 Frenz, Christian 2004

Untersuchungen zur Auswirkung des Kanusports auf die Fauna von Fließgewässern in Nordrhein-Westfalen Artmeyer, Christoph 2004

Fischfaunistische Referenzen für Fließgewässertypen | eine Grundlage zur Umsetzung der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie in NRW und Planungsinstrument im Rahmen des Gewässerschutzes Klinger, Heiner; Hoffmann, Andreas; Nolting, Carsten 2004

Die Wiederherstellung der Ökologischen Durchgängigkeit von Fließgewässern Pasch, Dieter 2004

Morphologisches Leitbild des Niederrheins am Beispiel der Laufform zwischen Ruhr- und Lippemündung Ihben, Ina 2003

Ergebnisse eingrenzen:

Erscheinungsjahr

Raumbezug

Regionen

  • Lade Regionen...

Sachgebiete

  • Lade Sachgebiete...

Schlagwörter 1 ausgewählt

  • Lade Schlagwörter...

Medientypen

  • Lade Medientypen...

Publikationstypen

  • Lade Publikationstypen...

Bestand in Bibliotheken

  • Lade Bestand in Bibliotheken...

Katalog- und Bestandsdaten von lobid.org unter CC0 | Kartenbilder von Wikimedia, Kartendaten von OpenStreetMap unter CC-BY-SA